
Vinícius Júnior
11出場
2得点
1アシスト
6.93評価点
2026 ·
World Cup - Qualification South America
Brazil
プロフィール
生年月日2000-07-12
年齢26
国籍Brazil
出身地São Gonçalo
身長176
体重73
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Brazil | 5位 | 11 | 910 | 2 | 20位 | 1 | 31位 | 6.93 |
| 2026 | La Liga | Real Madrid | 3位 | 8 | 585 | 1 | 51位 | 3 | 5位 | 6.95 |
| 2026 | Friendlies | Brazil | — | 6 | 372 | 2 | — | 1 | — | 7.12 |
| 2026 | World Cup | Brazil | 1位 | 5 | 441 | 4 | 8位 | 1 | 37位 | 8.04 |
| 2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 4位 | 3 | 216 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2025 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 36 | 2825 | 16 | 4位 | 5 | 25位 | 7.51 |
| 2025 | UEFA Champions League | Real Madrid | 9位 | 14 | 1170 | 5 | 19位 | 5 | 4位 | 7.32 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Real Madrid | 1位 | 6 | 456 | 1 | 38位 | 1 | 19位 | 7.32 |
| 2025 | Friendlies | Brazil | — | 4 | 320 | 1 | — | 1 | — | 7.28 |
| 2025 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 2 | 97 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 82 | 1 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2024 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 30 | 2257 | 11 | 11位 | 8 | 4位 | 7.38 |
| 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 11位 | 12 | 1104 | 8 | 7位 | 2 | 43位 | 7.56 |
| 2024 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 6 | 475 | 1 | — | 2 | — | 7.33 |
| 2024 | Friendlies | Brazil | — | 4 | 266 | 0 | — | 1 | — | 6.93 |
| 2024 | Copa America | Brazil | 2位 | 3 | 257 | 2 | 3位 | 0 | — | 7.30 |
| 2024 | Super Cup | Real Madrid | — | 2 | 164 | 0 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Real Madrid | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | UEFA Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 88 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2024 | FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | — | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | 8.50 |
| 2023 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 29 | 1872 | 15 | 8位 | 5 | 27位 | 7.34 |
| 2023 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 10 | 901 | 6 | 4位 | 4 | 4位 | 7.64 |
| 2023 | Friendlies | Brazil | — | 3 | 280 | 1 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2023 | Super Cup | Real Madrid | — | 2 | 187 | 3 | — | 0 | — | 9.00 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Real Madrid | — | 2 | 121 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 33 | 2832 | 10 | 14位 | 9 | 2位 | 7.05 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Brazil | 1位 | 13 | 424 | 1 | 49位 | 0 | — | 6.69 |
| 2022 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 12 | 976 | 7 | 3位 | 5 | 2位 | 7.13 |
| 2022 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 5 | 475 | 3 | — | 3 | — | 7.86 |
| 2022 | World Cup | Brazil | 1位 | 5 | 302 | 1 | 32位 | 2 | 6位 | 7.00 |
| 2022 | Super Cup | Real Madrid | — | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2022 | FIFA Club World Cup | Real Madrid | — | 2 | 179 | 3 | — | 1 | — | 7.90 |
| 2022 | UEFA Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 85 | 0 | — | 1 | — | 6.30 |
| 2022 | Friendlies | Brazil | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 35 | 2699 | 17 | 3位 | 10 | 3位 | 7.37 |
| 2021 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 13 | 1199 | 4 | 17位 | 6 | 1位 | 7.22 |
| 2021 | Copa America | Brazil | 1位 | 7 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.33 |
| 2021 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 2 | 178 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2021 | Super Cup | Real Madrid | — | 2 | 196 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2020 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 37 | 1979 | 3 | 81位 | 3 | 57位 | 6.77 |
| 2020 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 12 | 638 | 3 | 26位 | 1 | 52位 | 6.92 |
| 2020 | Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 29 | 1381 | 3 | 83位 | 1 | 151位 | 6.67 |
| 2019 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2位 | 5 | 193 | 1 | 99位 | 1 | 68位 | 7.02 |
| 2019 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 3 | 253 | 1 | — | 1 | — | 7.57 |
| 2019 | Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2018 | La Liga | Real Madrid | 3位 | 18 | 864 | 2 | 111位 | 0 | — | 6.92 |
| 2018 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 8 | 638 | 2 | — | 6 | — | 7.94 |
| 2018 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 4 | 234 | 0 | — | 2 | 24位 | 7.03 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Serie A | Flamengo | 2位 | 12 | 974 | 4 | 48位 | 3 | 42位 | 6.91 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 2 | 178 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2017 | Serie A | Flamengo | 6位 | 25 | 702 | 3 | 83位 | 1 | 141位 | 6.65 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 4 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | Flamengo | → | Real Madrid | € 45M |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:24 | 176 | 73 | Brazil |


Friendlies


Copa del Rey
Super Cup
Friendlies Clubs
UEFA Super Cup
FIFA Intercontinental Cup

Copa Do Brasil