
Odriozola
22出場
1得点
0アシスト
7.10評価点
2025 ·
La Liga
Real Sociedad
プロフィール
生年月日1995-12-14
年齢30
国籍Spain
出身地San Sebastián
身長176
体重66
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Real Sociedad | 10位 | 22 | 202 | 1 | 167位 | 0 | — | 7.10 |
| 2025 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 3 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | La Liga | Real Sociedad | 11位 | 19 | 41 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 13位 | 8 | 182 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 2 | 105 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2023 | La Liga | Real Sociedad | 6位 | 23 | 397 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2023 | UEFA Champions League | Real Sociedad | 1位 | 4 | 100 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2023 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 3 | 229 | 0 | — | 1 | — | 7.23 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Friendlies Clubs | Real Madrid | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 32 | 42 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2022 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 6 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | FIFA Club World Cup | Real Madrid | — | 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Super Cup | Real Madrid | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Serie A | Fiorentina | 7位 | 30 | 1728 | 1 | 173位 | 1 | 165位 | 6.60 |
| 2021 | Coppa Italia | Fiorentina | — | 5 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | La Liga | Real Madrid | 2位 | 26 | 830 | 2 | 115位 | 0 | — | 6.82 |
| 2020 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 5 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 1 | 98 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2019 | La Liga | Real Madrid | 1位 | 4 | 344 | 0 | — | 1 | 151位 | 6.53 |
| 2019 | Bundesliga | Bayern Munich | 1位 | 3 | 154 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2019 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 1位 | 1 | 19 | 0 | — | 1 | 68位 | 7.00 |
| 2019 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | DFB Pokal | Bayern Munich | — | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | World Cup | Spain | 1位 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Spain | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | — | 8.00 |
| 2018 | La Liga | Real Madrid | 3位 | 14 | 1179 | 0 | — | 2 | 88位 | 6.83 |
| 2018 | Copa del Rey | Real Madrid | — | 5 | 450 | 1 | — | 4 | — | 7.70 |
| 2018 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1位 | 3 | 227 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | La Liga | Real Sociedad | 12位 | 35 | 2917 | 0 | — | 4 | 50位 | 6.62 |
| 2017 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2位 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2016 | La Liga | Real Sociedad | 6位 | 15 | 1285 | 0 | — | 4 | 38位 | 6.44 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | Real Madrid | → | Real Sociedad | € 3M |
| 2022-07-01 | Fiorentina | → | Real Madrid | N/A |
| 2021-08-28 | Real Madrid | → | Fiorentina | Loan |
| 2020-09-01 | Bayern München | → | Real Madrid | N/A |
| 2020-01-22 | Real Madrid | → | Bayern München | Loan |
| 2018-07-05 | Real Sociedad | → | Real Madrid | € 40M |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:23 | 176 | 66 | Spain |
Copa del Rey


Friendlies Clubs
FIFA Club World Cup
Super Cup

Coppa Italia

DFB Pokal

World Cup - Qualification Europe