
A. Mejía
33出場
0得点
0アシスト
6.84評価点
2024 ·
Primera A
Deportivo Cali
プロフィール
生年月日1988-07-11
年齢38
国籍Colombia
出身地Barranquilla
身長177 cm
体重75 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primera A | Deportivo Cali | 15位 | 33 | 2434 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Union Magdalena | 19位 | 29 | 2342 | 0 | — | 2 | 77位 | 6.92 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Colombia | 6位 | 2 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Primera A | Atletico Nacional | 3位 | 44 | 1756 | 1 | 172位 | 1 | 132位 | 6.78 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Santa Fe | 2位 | 17 | 1428 | 0 | — | 1 | 91位 | 7.05 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Libertad Asuncion | — | 5 | 185 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | — | 4 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | 2位 | 9 | 490 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | — | 9 | 787 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Liga MX | Leon | 14位 | 15 | 1062 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2017 | Liga MX | Leon | 7位 | 16 | 1395 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2016 | Primera A | Atletico Nacional | 1位 | 17 | 1529 | 0 | — | 1 | 166位 | 7.15 |
| 2016 | Liga MX | Leon | 8位 | 23 | 1809 | 0 | — | 3 | 54位 | 6.88 |
| 2016 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Union Magdalena | → | Deportivo Cali | N/A |
| 2023-02-07 | Atletico Nacional | → | Union Magdalena | N/A |
| 2022-01-01 | Santa Fe | → | Atletico Nacional | N/A |
| 2021-07-01 | Libertad Asuncion | → | Santa Fe | N/A |
| 2019-01-07 | Leon | → | Libertad Asuncion | N/A |
| 2016-08-01 | Monterrey | → | Leon | Loan |
| 2015-07-08 | Monterrey | → | Atletico Nacional | Loan |
| 2015-01-01 | Atletico Nacional | → | Monterrey | € 3.3M |
| 2012-01-01 | Quindio | → | Atletico Nacional | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:45 | 177 cm | 75 kg | Colombia |






CONMEBOL Sudamericana



