
Anselmo
1出場
0得点
0アシスト
6.10評価点
2026 ·
AFC Champions League Two
Adelaide United
プロフィール
生年月日1989-02-20
年齢37
国籍Brazil
出身地São Paulo
身長189 cm
体重87 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Champions League Two | Adelaide United | 1位 | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2025 | A-League | Adelaide United | 2位 | 15 | 597 | 2 | 66位 | 1 | 83位 | 6.83 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | AFC Champions League Elite | Johor Darul Takzim FC | 3位 | 3 | 80 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | King's Cup | Al Wehda Club | — | 1 | 97 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | Pro League | Al Wehda Club | 13位 | 31 | 2674 | 5 | 49位 | 1 | 127位 | 7.04 |
| 2023 | King's Cup | Al Wehda Club | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | Pro League | Al Wehda Club | 13位 | 28 | 2406 | 3 | 58位 | 2 | 62位 | 6.97 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Pro League | Al-Nassr | 1位 | 20 | 1330 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | AFC Champions League | Al Wehda Club | 1位 | 1 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | Pro League | Al Wehda Club | 15位 | 26 | 2305 | 4 | 50位 | 2 | 71位 | 7.08 |
| 2019 | Pro League | Al Wehda Club | 4位 | 18 | 1573 | 8 | 16位 | 2 | 54位 | 7.60 |
| 2018 | Pro League | Al Wehda Club | 7位 | 20 | 1562 | 0 | — | 2 | 65位 | 7.11 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Serie A | Sport Recife | 17位 | 8 | 720 | 2 | 104位 | 1 | 131位 | 7.33 |
| 2017 | Serie A | Sport Recife | 15位 | 21 | 1362 | 0 | — | 1 | 141位 | 6.94 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2016 | Serie A | Internacional | 17位 | 17 | 1119 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | Serie A | Joinville | 20位 | 10 | 796 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | Johor Darul Takzim FC | → | Adelaide United | Free agent |
| 2022-07-01 | Al-Nassr | → | Al Wehda Club | N/A |
| 2021-08-31 | Al Wehda Club | → | Al-Nassr | Loan |
| 2018-07-01 | Internacional | → | Al Wehda Club | € 3M |
| 2018-06-06 | Sport Recife | → | Internacional | N/A |
| 2017-05-22 | Internacional | → | Sport Recife | Loan |
| 2016-05-09 | Joinville | → | Internacional | N/A |
| 2014-08-14 | São Caetano | → | Joinville | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:10 | 189 cm | 87 kg | Brazil |



King's Cup





Copa Do Brasil
