
L. Veldwijk
South Africa · Attacker
1出場
0得点
1アシスト
7.20評価点
2024 ·
Friendlies Clubs
Bangkok Glass
プロフィール
生年月日1991-08-21
年齢35
国籍South Africa
出身地Uithoorn
身長197 cm
体重94 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Friendlies Clubs | Bangkok Glass | — | 1 | 33 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | K League 1 | Suwon City FC | 10位 | 12 | 980 | 7 | 4位 | 2 | 18位 | 7.28 |
| 2022 | K League 1 | Suwon City FC | 7位 | 34 | 2409 | 8 | 17位 | 7 | 6位 | 6.99 |
| 2021 | K League 1 | Suwon City FC | 4位 | 37 | 2931 | 18 | 2位 | 6 | 7位 | 7.31 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | K League 1 | Jeonbuk Motors | 2位 | 10 | 236 | 1 | 60位 | 0 | — | 6.67 |
| 2020 | AFC Champions League | Jeonbuk Motors | 3位 | 1 | 79 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 11位 | 15 | 451 | 4 | 51位 | 0 | — | 6.85 |
| 2019 | Africa Cup of Nations | South Africa | 3位 | 5 | 43 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2017 | Eredivisie | Groningen | 13位 | 18 | 878 | 4 | 66位 | 1 | 139位 | 6.78 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | Eliteserien | Aalesund | 15位 | 16 | 1298 | 5 | 33位 | 1 | 113位 | 7.09 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Championship | Nottingham Forest | 21位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | Eredivisie | PEC Zwolle | 8位 | 35 | 3031 | 14 | 9位 | 10 | 2位 | 7.15 |
| 2015 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | Castellón | → | Bangkok Glass | Free |
| 2020-07-17 | Jeonbuk Motors | → | Suwon City FC | N/A |
| 2020-01-15 | Sparta Rotterdam | → | Jeonbuk Motors | N/A |
| 2018-06-16 | Groningen | → | Sparta Rotterdam | Free |
| 2017-07-17 | Kortrijk | → | Groningen | € 375K |
| 2017-03-31 | Kortrijk | → | Aalesund | Loan |
| 2016-08-31 | Nottingham Forest | → | Kortrijk | Free |
| 2016-06-01 | PEC Zwolle | → | Nottingham Forest | N/A |
| 2015-07-01 | Nottingham Forest | → | PEC Zwolle | Loan |
| 2014-07-01 | Excelsior | → | Nottingham Forest | € 650K |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:45 | 197 cm | 94 kg | South Africa |
















