
Jesiel
15出場
0得点
0アシスト
6.74評価点
2025 ·
J1 League
Kawasaki Frontale
プロフィール
生年月日1994-03-05
年齢32
国籍Brazil
出身地São Paulo
身長186
体重84
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | J1 League | Kawasaki Frontale | 8位 | 15 | 782 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2024 | J1 League | Kawasaki Frontale | 8位 | 19 | 964 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2024 | AFC Champions League Elite | Kawasaki Frontale | 2位 | 3 | 118 | 1 | 72位 | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | AFC Champions League | Kawasaki Frontale | 1位 | 6 | 278 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | J1 League | Kawasaki Frontale | 8位 | 5 | 358 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022 | J1 League | Kawasaki Frontale | 2位 | 12 | 939 | 1 | 161位 | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | J1 League | Kawasaki Frontale | 1位 | 34 | 2499 | 2 | 112位 | 0 | — | 7.06 |
| 2021 | AFC Champions League | Kawasaki Frontale | 1位 | 5 | 390 | 0 | — | 1 | 51位 | 6.98 |
| 2020 | J1 League | Kawasaki Frontale | 1位 | 29 | 2417 | 2 | 105位 | 0 | — | 7.16 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | J1 League | Kawasaki Frontale | 4位 | 15 | 1350 | 0 | — | 1 | 128位 | 6.89 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Serie A | Parana | 20位 | 18 | 1523 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Serie A | Atletico-MG | 9位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Atletico-MG | 4位 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Kawasaki Frontale | → | Maringá | Free agent |
| 2025-12-30 | Kawasaki Frontale | → | Jesiel | Free agent |
| 2020-01-04 | Atletico-MG | → | Kawasaki Frontale | N/A |
| 2020-01-02 | Parana | → | Atletico-MG | N/A |
| 2019-01-05 | Atletico-MG | → | Kawasaki Frontale | Loan |
| 2018-04-10 | Atletico-MG | → | Parana | Loan |
| 2018-01-01 | Atletico-MG | → | Mirassol | Loan |
| 2016-06-10 | RB Bragantino | → | Atletico-MG | N/A |
| 2016-02-15 | Atletico-MG | → | RB Bragantino | N/A |
| 2015-01-01 | RB Brasil | → | Atletico-MG | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:29 | 186 | 84 | Brazil |







