
V. Chiricheș
18出場
0得点
0アシスト
6.77評価点
2025 ·
Liga I
FCSB
プロフィール
生年月日1989-11-14
年齢36
国籍Romania
出身地Bacău
身長184
体重75
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga I | FCSB | 7位 | 18 | 491 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2025 | UEFA Europa League | FCSB | 27位 | 1 | 25 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024 | Liga I | FCSB | 1位 | 34 | 1741 | 1 | 136位 | 0 | — | 6.98 |
| 2024 | UEFA Europa League | FCSB | 11位 | 10 | 443 | 0 | — | 1 | 87位 | 6.90 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Romania | 3位 | 2 | 146 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | Liga I | FCSB | 1位 | 14 | 818 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | UEFA Nations League | Romania | 4位 | 4 | 365 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2022 | Serie A | Cremonese | 19位 | 19 | 993 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2022 | Coppa Italia | Cremonese | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Serie A | Sassuolo | 11位 | 37 | 2307 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2021 | Coppa Italia | Sassuolo | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Romania | 3位 | 9 | 720 | 0 | — | 1 | 110位 | 7.23 |
| 2020 | Euro Championship | Romania | — | 3 | 218 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2020 | UEFA Nations League | Romania | 3位 | 2 | 164 | 0 | — | 2 | 8位 | 7.50 |
| 2020 | Serie A | Sassuolo | 8位 | 30 | 1842 | 2 | 128位 | 1 | 176位 | 7.04 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Serie A | Sassuolo | 8位 | 9 | 708 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Romania | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2018 | UEFA Europa League | Napoli | — | 3 | 224 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2018 | Serie A | Napoli | 2位 | 3 | 148 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2017 | Serie A | Napoli | 2位 | 7 | 583 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2017 | UEFA Champions League | Napoli | 3位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2016 | Serie A | Napoli | 3位 | 14 | 1124 | 2 | 123位 | 0 | — | 7.32 |
| 2016 | Euro Championship | Romania | 4位 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2016 | UEFA Champions League | Napoli | 1位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016 | Coppa Italia | Napoli | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2015 | Serie A | Napoli | 2位 | 8 | 698 | 1 | 171位 | 0 | — | 7.00 |
| 2015 | UEFA Europa League | Napoli | — | 7 | 619 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2015 | ||||||||||
移籍履歴
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:21 | 184 | 75 | Romania |






Coppa Italia




