
Alisson Becker
13出場
0得点
0アシスト
7.18評価点
2026 ·
World Cup - Qualification South America
Brazil
プロフィール
生年月日1992-10-02
年齢34
国籍Brazil
出身地Novo Hamburgo
身長193
体重91
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Brazil | 5位 | 13 | 803 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2026 | Premier League | Liverpool | 4位 | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2026 | World Cup | Brazil | 1位 | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.12 |
| 2026 | UEFA Champions League | Liverpool | 3位 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.41 |
| 2026 | Friendlies | Brazil | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | League Cup | Liverpool | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
| 2025 | Premier League | Liverpool | 5位 | 26 | 2340 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2025 | UEFA Champions League | Liverpool | 3位 | 6 | 506 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2025 | FA Cup | Liverpool | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2025 | Community Shield | Liverpool | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 8.30 |
| 2024 | Premier League | Liverpool | 1位 | 28 | 2509 | 0 | — | 0 | — | 7.09 |
| 2024 | UEFA Champions League | Liverpool | 1位 | 6 | 570 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2024 | Copa America | Brazil | 2位 | 4 | 366 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024 | Friendlies | Brazil | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2024 | League Cup | Liverpool | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Liverpool | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Premier League | Liverpool | 3位 | 28 | 2520 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2023 | UEFA Europa League | Liverpool | 1位 | 5 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Liverpool | — | 3 | 164 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | FA Cup | Liverpool | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | League Cup | Liverpool | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Friendlies | Brazil | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Premier League | Liverpool | 5位 | 37 | 3330 | 0 | — | 1 | 160位 | 7.11 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Brazil | 1位 | 13 | 743 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2022 | UEFA Champions League | Liverpool | 2位 | 8 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2022 | World Cup | Brazil | 1位 | 5 | 380 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | FA Cup | Liverpool | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | Friendlies | Brazil | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | Premier League | Liverpool | 2位 | 36 | 3240 | 0 | — | 1 | 174位 | 7.14 |
| 2021 | UEFA Champions League | Liverpool | 1位 | 13 | 1170 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2021 | Copa America | Brazil | 1位 | 7 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021 | FA Cup | Liverpool | — | 4 | 390 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2021 | League Cup | Liverpool | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2020 | Premier League | Liverpool | 3位 | 33 | 2970 | 1 | 161位 | 0 | — | 6.94 |
| 2020 | UEFA Champions League | Liverpool | 1位 | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 7.24 |
| 2020 | FA Cup | Liverpool | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2020 | Community Shield | Liverpool | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2019 | Premier League | Liverpool | 1位 | 29 | 2545 | 0 | — | 1 | 163位 | 6.91 |
| 2019 | Copa America | Brazil | 1位 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | UEFA Champions League | Liverpool | 1位 | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2019 | Community Shield | Liverpool | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | Brazil | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2018 | World Cup | Brazil | 1位 | 5 | 463 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2018 | Premier League | Liverpool | 2位 | 38 | 3420 | 0 | — | 0 | — | 6.99 |
| 2018 | UEFA Champions League | Liverpool | 2位 | 13 | 1170 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Serie A | AS Roma | 3位 | 37 | 3330 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2017 | UEFA Champions League | AS Roma | 1位 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2016 | Copa America | Brazil | 3位 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2016 | UEFA Europa League | AS Roma | 1位 | 10 | 900 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2016 | Coppa Italia | AS Roma | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Internacional | 17位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2015 | Serie A | Internacional | 5位 | 14 | 1260 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | AS Roma | → | Liverpool | € 62.5M |
| 2016-07-06 | Internacional | → | AS Roma | € 8M |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:21 | 193 | 91 | Brazil |




Friendlies
League Cup
FA Cup
Community Shield
Friendlies Clubs


Coppa Italia
