
M. Tisserand
Congo DR · Defender
20出場
2得点
1アシスト
7.02評価点
2025 ·
A-League
Sydney
プロフィール
生年月日1993-01-10
年齢33
国籍Congo DR
出身地Meaux
身長190
体重81
負傷中—
大会・シーズン別成績
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Al-Ettifaq | → | Sydney | Free agent |
| 2025-07-01 | Al Khaleej Saihat | → | Al-Ettifaq | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Al Khaleej Saihat | → | Al-Ettifaq | Return from loan |
| 2024-08-18 | Al-Ettifaq | → | Al Khaleej Saihat | Loan |
| 2024-07-01 | Abha | → | Al-Ettifaq | N/A |
| 2024-01-30 | Al-Ettifaq | → | Abha | Loan |
| 2022-08-21 | Fenerbahce | → | Al-Ettifaq | N/A |
| 2020-09-15 | VfL Wolfsburg | → | Fenerbahce | N/A |
| 2018-07-01 | FC Ingolstadt 04 | → | VfL Wolfsburg | € 7M |
| 2017-08-22 | FC Ingolstadt 04 | → | VfL Wolfsburg | Loan |
| 2016-08-31 | Monaco | → | FC Ingolstadt 04 | € 5M |
| 2016-07-01 | Toulouse | → | Monaco | N/A |
| 2014-07-25 | Monaco | → | Toulouse | Loan |
| 2014-01-20 | Monaco | → | Lens | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:03 | 190 | 81 | Congo DR |


King's Cup










DFB Pokal



