
W. Tesillo
28出場
1得点
2アシスト
7.18評価点
2026 ·
Primera A
Atletico Nacional
プロフィール
生年月日1990-02-02
年齢36
国籍Colombia
出身地Barranquilla
身長185
体重78
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Atletico Nacional | 2位 | 28 | 2325 | 1 | 169位 | 2 | 78位 | 7.18 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Nacional | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Primera A | Atletico Nacional | 3位 | 44 | 3685 | 2 | 120位 | 0 | — | 7.14 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | 2位 | 7 | 637 | 0 | — | 0 | — | 7.21 |
| 2024 | Primera A | Atletico Nacional | 12位 | 24 | 2159 | 1 | 172位 | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Liga MX | León | 8位 | 32 | 2268 | 0 | — | 1 | 148位 | 6.76 |
| 2023 | CONCACAF Champions League | Leon | — | 4 | 270 | 1 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2023 | Leagues Cup | Leon | — | 2 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | FIFA Club World Cup | Leon | — | 1 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Colombia | 6位 | 16 | 832 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2022 | Liga MX | Leon | 10位 | 10 | 535 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | CONCACAF Champions League | Leon | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Liga MX | Leon | 3位 | 37 | 3295 | 2 | 109位 | 1 | 124位 | 7.06 |
| 2021 | Copa America | Colombia | 3位 | 7 | 545 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | Liga MX | Leon | 1位 | 37 | 3183 | 0 | — | 2 | 68位 | 6.93 |
| 2019 | Liga MX | Leon | 2位 | 27 | 2430 | 3 | 67位 | 1 | 116位 | 7.03 |
| 2019 | Copa America | Colombia | 1位 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.33 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | Colombia | — | 1 | 5 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018 | Liga MX | Leon | 14位 | 38 | 3347 | 2 | 103位 | 3 | 51位 | 7.05 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Primera A | Santa Fe | 8位 | 13 | 1160 | 0 | — | 1 | 142位 | 7.01 |
| 2017 | Primera A | Santa Fe | 2位 | 20 | 1678 | 2 | 105位 | 0 | — | 7.07 |
| 2016 | Primera A | Santa Fe | 4位 | 37 | 3187 | 4 | 67位 | 0 | — | 7.17 |
| 2016 | ||||||||||
移籍履歴
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:29 | 185 | 78 | Colombia |




CONCACAF Champions League
Leagues Cup
FIFA Club World Cup



