
S. Seddon
12出場
0得点
0アシスト
6.78評価点
2026 ·
League One
AFC Wimbledon
プロフィール
生年月日1997-12-25
年齢28
国籍England
出身地Reading
身長179 cm
体重68 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | AFC Wimbledon | 16位 | 12 | 1080 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 2 | 190 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2026 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2025 | League One | AFC Wimbledon | 19位 | 46 | 4107 | 1 | 266位 | 8 | 7位 | 6.93 |
| 2025 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | 2位 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2025 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 2 | 48 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Premiership | Motherwell | 2位 | 22 | 909 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | League One | Burton Albion | 20位 | 37 | 2679 | 3 | 124位 | 2 | 133位 | 6.77 |
| 2023 | EFL Trophy | Burton Albion | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023 | League Cup | Burton Albion | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | League One | Oxford United | 19位 | 19 | 749 | 1 | 247位 | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | League One | Cambridge United | 20位 | 11 | 345 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2022 | League Cup | Oxford United | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.05 |
| 2022 | EFL Trophy | Oxford United | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2021 | League One | Oxford United | 8位 | 45 | 3121 | 2 | 172位 | 5 | 46位 | 6.94 |
| 2021 | League Cup | Oxford United | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | EFL Trophy | Oxford United | — | 1 | 95 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | League One | AFC Wimbledon | 19位 | 17 | 1352 | 1 | 236位 | 3 | 80位 | 6.84 |
| 2020 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | FA Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Championship | Birmingham | 18位 | 12 | 451 | 0 | — | 1 | 201位 | 6.42 |
| 2020 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | League One | Portsmouth | 5位 | 12 | 937 | 1 | 202位 | 1 | 172位 | 7.04 |
| 2019 | EFL Trophy | Portsmouth | — | 2 | 130 | 0 | — | 1 | — | 7.10 |
| 2019 | FA Cup | Portsmouth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | Championship | Birmingham | 20位 | 4 | 225 | 0 | — | 2 | 141位 | 6.67 |
| 2019 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Motherwell | → | AFC Wimbledon | Free Transfer |
| 2024-07-02 | Burton Albion | → | Motherwell | N/A |
| 2023-07-14 | Oxford United | → | Burton Albion | Loan |
| 2023-07-01 | Cambridge United | → | Oxford United | N/A |
| 2023-01-06 | Oxford United | → | Cambridge United | Loan |
| 2021-07-22 | Birmingham | → | Oxford United | Free |
| 2021-01-01 | AFC Wimbledon | → | Birmingham | N/A |
| 2020-09-25 | Birmingham | → | AFC Wimbledon | Loan |
| 2020-08-01 | Portsmouth | → | Birmingham | N/A |
| 2020-01-01 | Birmingham | → | Portsmouth | Loan |
| 2019-07-01 | AFC Wimbledon | → | Birmingham | N/A |
| 2019-01-16 | Birmingham | → | AFC Wimbledon | Loan |
| 2018-08-30 | Birmingham | → | Stevenage | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:45 | 179 cm | 68 kg | England |
League Cup
EFL Trophy





FA Cup

