
A. Morley
12出場
0得点
3アシスト
6.27評価点
2026 ·
League One
Wycombe
プロフィール
生年月日2000-02-27
年齢26
国籍England
出身地Bury
身長174
体重67
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Wycombe | 14位 | 12 | 479 | 0 | — | 3 | 6位 | 6.27 |
| 2026 | EFL Trophy | Wycombe | — | 2 | 103 | 0 | — | 1 | — | 7.33 |
| 2026 | League Cup | Wycombe | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | League One | Bolton | 5位 | 24 | 871 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2025 | League One | Wycombe | 11位 | 18 | 1364 | 2 | 171位 | 3 | 87位 | 7.17 |
| 2025 | EFL Trophy | Bolton | 1位 | 4 | 265 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2025 | League Cup | Bolton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.60 |
| 2024 | League One | Wycombe | 5位 | 19 | 1650 | 2 | 177位 | 4 | 50位 | 7.23 |
| 2024 | EFL Trophy | Wycombe | — | 2 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | League One | Bolton | 8位 | 21 | 1543 | 4 | 97位 | 3 | 81位 | 7.17 |
| 2024 | League Cup | Bolton | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | League One | Bolton | 3位 | 48 | 1253 | 3 | 124位 | 4 | 55位 | 6.83 |
| 2023 | EFL Trophy | Bolton | — | 5 | 405 | 2 | — | 0 | — | 7.38 |
| 2023 | League Cup | Bolton | — | 2 | 97 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | FA Cup | Bolton | — | 1 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | League One | Bolton | 5位 | 47 | 3165 | 4 | 92位 | 3 | 82位 | 7.15 |
| 2022 | EFL Trophy | Bolton | — | 6 | 369 | 2 | — | 1 | — | 7.18 |
| 2022 | League Cup | Bolton | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | League One | Bolton | 9位 | 22 | 1822 | 1 | 251位 | 4 | 70位 | 7.24 |
| 2021 | League Two | Rochdale | 18位 | 21 | 1678 | 1 | 240位 | 2 | 128位 | 7.10 |
| 2021 | EFL Trophy | Rochdale | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | League Cup | Rochdale | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2021 | FA Cup | Rochdale | — | 1 | 89 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | League One | Rochdale | 21位 | 46 | 3502 | 3 | 130位 | 6 | 21位 | 7.07 |
| 2020 | EFL Trophy | Rochdale | — | 3 | 209 | 0 | — | 1 | — | 6.87 |
| 2020 | League Cup | Rochdale | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2019 | League One | Rochdale | 18位 | 23 | 1470 | 3 | 84位 | 3 | 50位 | 6.96 |
| 2019 | FA Cup | Rochdale | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | League Cup | Rochdale | — | 1 | 96 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
移籍履歴
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:44 | 174 | 67 | England |
EFL Trophy
League Cup
FA Cup
