
J. Justin
7出場
1得点
0アシスト
7.01評価点
2026 ·
Premier League
Leeds
プロフィール
生年月日1998-02-23
年齢28
国籍England
出身地Luton
身長183
体重80
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Leeds | 8位 | 7 | 619 | 1 | 45位 | 0 | — | 7.01 |
| 2026 | League Cup | Leeds | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2025 | Premier League | Leeds | 14位 | 36 | 1916 | 2 | 128位 | 1 | 160位 | 6.93 |
| 2025 | FA Cup | Leeds | — | 5 | 375 | 1 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Championship | Leicester | 23位 | 2 | 155 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2024 | Premier League | Leicester | 18位 | 37 | 2928 | 2 | 130位 | 2 | 113位 | 6.80 |
| 2024 | League Cup | Leicester | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | FA Cup | Leicester | — | 2 | 180 | 2 | — | 0 | — | 7.95 |
| 2023 | Championship | Leicester | 1位 | 45 | 2644 | 2 | 186位 | 2 | 137位 | 7.17 |
| 2023 | League Cup | Leicester | — | 3 | 262 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2023 | FA Cup | Leicester | — | 3 | 100 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Leicester | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | Premier League | Leicester | 18位 | 14 | 1254 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2022 | League Cup | Leicester | — | 2 | 62 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2022 | UEFA Nations League | England | 4位 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Premier League | Leicester | 8位 | 15 | 997 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021 | UEFA Europa Conference League | Leicester | — | 6 | 334 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2021 | FA Cup | Leicester | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020 | Premier League | Leicester | 5位 | 23 | 2070 | 2 | 111位 | 1 | 152位 | 7.14 |
| 2020 | UEFA Europa League | Leicester | 1位 | 6 | 458 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2020 | FA Cup | Leicester | — | 3 | 165 | 1 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2020 | League Cup | Leicester | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Premier League | Leicester | 5位 | 13 | 1010 | 0 | — | 1 | 163位 | 6.96 |
| 2019 | FA Cup | Leicester | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 7.07 |
| 2019 | League Cup | Leicester | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 7.65 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | League Cup | Luton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017 | League Two | Luton | 1位 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:42 | 183 | 80 | England |
League Cup
FA Cup

Friendlies Clubs




