
F. Downes
10出場
0得点
2アシスト
7.02評価点
2026 ·
Championship
Southampton
プロフィール
生年月日1999-01-20
年齢27
国籍England
出身地Brentwood
身長173
体重70
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Southampton | 6位 | 10 | 742 | 0 | — | 2 | 19位 | 7.02 |
| 2026 | League Cup | Southampton | — | 2 | 126 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | Championship | Southampton | 4位 | 43 | 2752 | 3 | 127位 | 0 | — | 6.81 |
| 2025 | League Cup | Southampton | — | 3 | 202 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | FA Cup | Southampton | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Premier League | Southampton | 20位 | 29 | 2161 | 1 | 182位 | 0 | — | 6.74 |
| 2024 | League Cup | Southampton | — | 2 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Championship | Southampton | 4位 | 36 | 2829 | 2 | 186位 | 3 | 90位 | 7.11 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Friendlies Clubs | West Ham | — | 1 | 69 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Premier League | West Ham | 14位 | 37 | 763 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | West Ham | 1位 | 14 | 574 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2022 | FA Cup | West Ham | — | 3 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2022 | League Cup | West Ham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Championship | Swansea | 15位 | 37 | 2875 | 1 | 243位 | 2 | 138位 | 6.84 |
| 2021 | League Cup | Swansea | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | League One | Ipswich | 9位 | 24 | 1641 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2020 | League Cup | Ipswich | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | League One | Ipswich | 11位 | 29 | 2501 | 2 | 129位 | 1 | 172位 | 6.95 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Championship | Ipswich | 24位 | 29 | 1852 | 1 | 250位 | 1 | 210位 | 6.64 |
| 2017 | Championship | Ipswich | 12位 | 10 | 390 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2017 | League Cup | Ipswich | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | West Ham | → | Southampton | € 17.9M |
| 2024-07-01 | Southampton | → | West Ham | N/A |
| 2023-08-21 | West Ham | → | Southampton | Loan |
| 2022-07-07 | Swansea | → | West Ham | € 10.7M |
| 2021-08-10 | Ipswich | → | Swansea | N/A |
| 2018-07-01 | Luton | → | Ipswich | N/A |
| 2018-01-31 | Ipswich | → | Luton | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:42 | 173 | 70 | England |
League Cup
FA Cup

Friendlies Clubs



