
T. Holmes
7出場
0得点
0アシスト
6.34評価点
2025 ·
League One
Rotherham
プロフィール
生年月日2000-03-12
年齢26
国籍England
出身地Ealing
身長189
体重82
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Rotherham | 23位 | 7 | 332 | 0 | — | 0 | — | 6.34 |
| 2025 | EFL Trophy | Rotherham | 2位 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | League One | Luton | 7位 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | League Cup | Luton | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Jupiler Pro League | Dender | 4位 | 7 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Championship | Luton | 22位 | 26 | 1317 | 1 | 249位 | 1 | 211位 | 6.91 |
| 2024 | FA Cup | Luton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | League Cup | Luton | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | League One | Reading | 17位 | 16 | 932 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | EFL Trophy | Reading | — | 2 | 158 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2023 | FA Cup | Reading | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Championship | Reading | 22位 | 40 | 3422 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2022 | League Cup | Reading | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | FA Cup | Reading | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Championship | Reading | 21位 | 37 | 2456 | 1 | 243位 | 0 | — | 6.78 |
| 2021 | League Cup | Reading | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020 | Championship | Reading | 7位 | 41 | 2739 | 0 | — | 2 | 123位 | 6.76 |
| 2020 | FA Cup | Reading | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | League Cup | Reading | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | ||||||||||
| 2017 | Championship | Reading | 18位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Luton | → | Holmes Thomas | Free agent |
| 2026-01-11 | Rotherham | → | Luton | Return from loan |
| 2025-09-01 | Luton | → | Rotherham | Loan |
| 2025-07-01 | Dender | → | Luton | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Dender | → | Luton | Return from loan |
| 2025-02-03 | Luton | → | Dender | Loan |
| 2024-06-01 | Reading | → | Luton | N/A |
| 2024-01-18 | Luton | → | Reading | Loan |
| 2024-01-17 | Reading | → | Luton | € 1.2M |
| 2020-07-01 | Roeselare | → | Reading | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:42 | 189 | 82 | England |


League Cup



FA Cup