
H. Arter
Republic of Ireland · Midfielder
6出場
0得点
0アシスト
7.10評価点
2021 ·
League One
Charlton
プロフィール
生年月日1989-12-28
年齢36
国籍Republic of Ireland
出身地Sidcup
身長176 cm
体重70 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | League One | Charlton | 13位 | 6 | 298 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2021 | EFL Trophy | Charlton | — | 1 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | FA Cup | Charlton | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Rep. Of Ireland | 3位 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | UEFA Nations League | Rep. Of Ireland | 3位 | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | Euro Championship | Rep. Of Ireland | — | 1 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | Championship | Nottingham Forest | 17位 | 19 | 724 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2020 | FA Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | League Cup | Bournemouth | — | 1 | 83 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Championship | Fulham | 4位 | 28 | 1737 | 2 | 180位 | 1 | 218位 | 6.81 |
| 2019 | FA Cup | Fulham | — | 1 | 18 | 1 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Rep. Of Ireland | — | 6 | 353 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2018 | Premier League | Cardiff | 18位 | 25 | 2006 | 0 | — | 1 | 156位 | 6.75 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Premier League | Bournemouth | 12位 | 13 | 961 | 1 | 177位 | 0 | — | 6.78 |
| 2016 | Premier League | Bournemouth | 9位 | 35 | 2959 | 1 | 168位 | 4 | 43位 | 7.02 |
| 2015 | Premier League | Bournemouth | 16位 | 21 | 1670 | 1 | 178位 | 0 | — | 7.09 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | Nottingham Forest | → | Notts County | Loan |
| 2022-01-04 | Charlton | → | Nottingham Forest | N/A |
| 2020-09-22 | Bournemouth | → | Nottingham Forest | N/A |
| 2020-08-01 | Fulham | → | Bournemouth | N/A |
| 2019-08-06 | Bournemouth | → | Fulham | Loan |
| 2019-07-01 | Cardiff | → | Bournemouth | N/A |
| 2018-08-09 | Bournemouth | → | Cardiff | Loan |
| 2011-03-04 | Bournemouth | → | Carlisle | Loan |
| 2010-08-01 | Woking | → | Bournemouth | € 140K |
| 2009-09-11 | Charlton | → | Woking | Free |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:40 | 176 cm | 70 kg | Republic of Ireland |
EFL Trophy
FA Cup






League Cup




