
J. Sparkes
8出場
1得点
0アシスト
5.93評価点
2026 ·
League Two
Bristol Rovers
プロフィール
生年月日2000-01-29
年齢26
国籍England
出身地Exeter
身長177
体重75
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League Two | Bristol Rovers | 15位 | 8 | 412 | 1 | 88位 | 0 | — | 5.93 |
| 2026 | EFL Trophy | Bristol Rovers | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | League Two | Bristol Rovers | 14位 | 43 | 3440 | 2 | 187位 | 3 | 81位 | 6.88 |
| 2025 | EFL Trophy | Bristol Rovers | 1位 | 4 | 298 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | League Two | Chesterfield | 7位 | 12 | 875 | 0 | — | 3 | 82位 | 7.04 |
| 2024 | League One | Peterborough | 18位 | 22 | 1531 | 0 | — | 2 | 142位 | 6.82 |
| 2024 | EFL Trophy | Peterborough | — | 4 | 263 | 1 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2024 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | League One | Portsmouth | 1位 | 44 | 2166 | 0 | — | 6 | 22位 | 7.02 |
| 2023 | EFL Trophy | Portsmouth | — | 2 | 82 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2023 | League Cup | Portsmouth | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2023 | FA Cup | Portsmouth | — | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | League One | Exeter City | 14位 | 43 | 2393 | 1 | 247位 | 2 | 136位 | 6.76 |
| 2022 | EFL Trophy | Exeter City | — | 2 | 142 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | League Cup | Exeter City | — | 2 | 51 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | League Two | Exeter City | 2位 | 27 | 1356 | 2 | 159位 | 1 | 200位 | 6.87 |
| 2021 | EFL Trophy | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | League Two | Exeter City | 9位 | 46 | 2727 | 3 | 109位 | 4 | 44位 | 6.79 |
| 2020 | EFL Trophy | Exeter City | — | 4 | 332 | 1 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2020 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | FA Cup | Exeter City | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019 | League Two | Exeter City | 5位 | 14 | 1137 | 0 | — | 2 | 76位 | 6.79 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | League Two | Exeter City | 8位 | 3 | 28 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Peterborough | → | Bristol Rovers | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Chesterfield | → | Peterborough | — |
| 2025-01-20 | Peterborough | → | Chesterfield | Loan |
| 2024-07-26 | Portsmouth | → | Peterborough | N/A |
| 2023-07-01 | Exeter City | → | Portsmouth | Free |
| 2022-01-06 | Torquay | → | Exeter City | N/A |
| 2021-12-09 | Exeter City | → | Torquay | Loan |
| 2019-01-20 | Salisbury | → | Exeter City | N/A |
| 2018-12-19 | Exeter City | → | Salisbury | Loan |
| 2018-11-28 | Chippenham Town | → | Exeter City | N/A |
| 2018-10-26 | Exeter City | → | Chippenham Town | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:35 | 177 | 75 | England |
EFL Trophy
League Cup


FA Cup



