
A. Collins
11出場
0得点
3アシスト
6.99評価点
2026 ·
League One
Huddersfield
プロフィール
生年月日1999-08-31
年齢27
国籍England
出身地Taunton
身長174
体重72
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Huddersfield | 1位 | 11 | 679 | 0 | — | 3 | 6位 | 6.99 |
| 2026 | EFL Trophy | Huddersfield | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.26 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | League One | Peterborough | 18位 | 45 | 4004 | 2 | 171位 | 7 | 14位 | 7.17 |
| 2025 | EFL Trophy | Peterborough | 2位 | 3 | 104 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2025 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 8.70 |
| 2025 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | League One | Peterborough | 18位 | 40 | 3295 | 1 | 255位 | 2 | 142位 | 6.88 |
| 2024 | EFL Trophy | Peterborough | — | 8 | 510 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2024 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | League One | Peterborough | 4位 | 45 | 3924 | 3 | 124位 | 3 | 81位 | 7.12 |
| 2023 | EFL Trophy | Peterborough | — | 5 | 367 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2023 | League Cup | Peterborough | — | 2 | 152 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | League One | Exeter City | 14位 | 45 | 3929 | 4 | 92位 | 2 | 136位 | 6.98 |
| 2022 | League Cup | Exeter City | — | 2 | 85 | 1 | — | 0 | — | 7.35 |
| 2022 | EFL Trophy | Exeter City | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | League Two | Exeter City | 2位 | 38 | 3319 | 0 | — | 8 | 12位 | 7.13 |
| 2021 | EFL Trophy | Exeter City | — | 2 | 139 | 2 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2020 | League Two | Exeter City | 9位 | 46 | 4084 | 4 | 80位 | 2 | 114位 | 6.87 |
| 2020 | FA Cup | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2020 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2019 | League Two | Exeter City | 5位 | 29 | 2413 | 1 | 200位 | 3 | 41位 | 6.72 |
| 2019 | EFL Trophy | Exeter City | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2018 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Peterborough | → | Huddersfield | Free agent |
| 2026-08-11 | Peterborough | → | Huddersfield | Free agent |
| 2026-06-29 | Peterborough | → | Collins Archie | Free agent |
| 2023-06-28 | Exeter City | → | Peterborough | N/A |
| 2017-11-05 | Weston-super-Mare | → | Exeter City | N/A |
| 2017-08-06 | Exeter City | → | Weston-super-Mare | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:35 | 174 | 72 | England |
EFL Trophy
League Cup
FA Cup

