
A. Hughes
8出場
1得点
0アシスト
6.46評価点
2026 ·
Championship
Preston
プロフィール
生年月日1992-06-05
年齢34
国籍Wales
出身地Cardiff
身長188
体重75
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Preston | 24位 | 8 | 631 | 1 | 103位 | 0 | — | 6.46 |
| 2026 | League Cup | Preston | — | 2 | 96 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2025 | Championship | Preston | 14位 | 38 | 3305 | 1 | 255位 | 0 | — | 6.80 |
| 2025 | League Cup | Preston | — | 2 | 89 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | FA Cup | Preston | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024 | Championship | Preston | 20位 | 41 | 3238 | 0 | — | 1 | 211位 | 6.85 |
| 2024 | League Cup | Preston | — | 4 | 247 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2024 | FA Cup | Preston | — | 3 | 156 | 0 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2023 | Championship | Preston | 10位 | 39 | 3145 | 1 | 269位 | 2 | 137位 | 6.81 |
| 2023 | League Cup | Preston | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | FA Cup | Preston | — | 1 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Championship | Preston | 12位 | 32 | 2316 | 2 | 169位 | 2 | 125位 | 6.88 |
| 2022 | League Cup | Preston | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | FA Cup | Preston | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Championship | Preston | 13位 | 40 | 3512 | 1 | 243位 | 0 | — | 6.83 |
| 2021 | League Cup | Preston | — | 4 | 360 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2020 | Championship | Preston | 13位 | 34 | 2894 | 0 | — | 2 | 123位 | 6.81 |
| 2020 | League Cup | Preston | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | FA Cup | Preston | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | Championship | Preston | 9位 | 28 | 2488 | 0 | — | 0 | — | 6.71 |
| 2018 | Championship | Preston | 14位 | 32 | 2792 | 3 | 127位 | 2 | 139位 | 6.82 |
| 2018 | ||||||||||
| 2016 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-21 | Peterborough | → | Preston | N/A |
| 2016-07-01 | Newport County | → | Peterborough | Free |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:35 | 188 | 75 | Wales |
League Cup
FA Cup
