
O. Edwards
10出場
2得点
1アシスト
7.13評価点
2026 ·
League One
Peterborough
プロフィール
生年月日2001-04-10
年齢25
国籍England
出身地Bristol
身長173
体重—
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Peterborough | 21位 | 10 | 697 | 2 | 49位 | 1 | 59位 | 7.13 |
| 2026 | League Cup | Peterborough | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2026 | EFL Trophy | Peterborough | — | 2 | 146 | 1 | — | 1 | — | 8.29 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | League Two | Colchester | 12位 | 39 | 1605 | 1 | 273位 | 4 | 48位 | 6.63 |
| 2025 | EFL Trophy | Colchester | 1位 | 3 | 193 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2025 | League Cup | Colchester | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | League Two | Colchester | 10位 | 37 | 2502 | 7 | 38位 | 4 | 56位 | 6.73 |
| 2024 | EFL Trophy | Colchester | — | 3 | 161 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | League Cup | Colchester | — | 2 | 118 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | League Two | Colchester | 22位 | 9 | 80 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2023 | EFL Trophy | Colchester | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Premiership | Ross County | 12位 | 30 | 1523 | 3 | 58位 | 2 | 49位 | 6.56 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | League Two | Colchester | 15位 | 16 | 833 | 3 | 115位 | 1 | 200位 | 6.70 |
| 2021 | League Two | Exeter City | 2位 | 18 | 321 | 0 | — | 0 | — | 6.44 |
| 2021 | EFL Trophy | Exeter City | — | 4 | 309 | 0 | — | 1 | — | 6.78 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Championship | Bristol City | 19位 | 5 | 109 | 0 | — | 0 | — | 6.03 |
| 2020 | FA Cup | Bristol City | — | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | League Two | Grimsby | 24位 | 17 | 1030 | 1 | 240位 | 3 | 67位 | 6.69 |
| 2020 | EFL Trophy | Grimsby | — | 2 | 132 | 0 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2020 | League Cup | Grimsby | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Colchester | → | Peterborough | Free agent |
| 2026-06-29 | Colchester | → | Peterborough | Free agent |
| 2023-09-01 | Bristol City | → | Colchester | Free |
| 2023-07-01 | Ross County | → | Bristol City | N/A |
| 2022-07-01 | Bristol City | → | Ross County | Loan |
| 2022-06-01 | Colchester | → | Bristol City | N/A |
| 2022-01-17 | Bristol City | → | Colchester | Loan |
| 2022-01-14 | Exeter City | → | Bristol City | N/A |
| 2021-08-19 | Bristol City | → | Exeter City | Loan |
| 2021-01-01 | Grimsby | → | Bristol City | N/A |
| 2020-07-01 | Bath City | → | Grimsby | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:43:38 | 173 | — | England |
League Cup
EFL Trophy







FA Cup