
G. Reyna
8出場
0得点
2アシスト
6.99評価点
2026 ·
Friendlies
USA
プロフィール
生年月日2002-11-13
年齢23
国籍USA
出身地Durham
身長185
体重79
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendlies | USA | — | 8 | 352 | 0 | — | 2 | — | 6.99 |
| 2026 | World Cup | USA | 1位 | 5 | 131 | 1 | 58位 | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | 14位 | 7 | 425 | 2 | 17位 | 0 | — | 6.80 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Friendlies | USA | — | 2 | 105 | 1 | — | 1 | — | 7.45 |
| 2025 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 12位 | 25 | 526 | 1 | 185位 | 0 | — | 6.78 |
| 2025 | DFB Pokal | Borussia Mönchengladbach | — | 2 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 1位 | 5 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Copa America | USA | 3位 | 3 | 201 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | USA | — | 2 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Friendlies | USA | — | 2 | 127 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 4位 | 26 | 362 | 2 | 107位 | 0 | — | 6.71 |
| 2024 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 10位 | 10 | 282 | 0 | — | 1 | 97位 | 6.69 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | — | 2 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 5位 | 15 | 271 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Premier League | Nottingham Forest | 17位 | 13 | 230 | 0 | — | 1 | 180位 | 6.77 |
| 2023 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1位 | 6 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | USA | — | 4 | 286 | 2 | — | 2 | — | 8.08 |
| 2023 | Friendlies | USA | — | 2 | 90 | 2 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2023 | FA Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 1 | 70 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2022 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2位 | 28 | 615 | 7 | 34位 | 2 | 94位 | 6.83 |
| 2022 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2位 | 7 | 383 | 0 | — | 2 | 26位 | 6.75 |
| 2022 | World Cup | USA | 2位 | 4 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | USA | 3位 | 4 | 194 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 3 | 23 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | CONCACAF Nations League | USA | — | 2 | 120 | 0 | — | 2 | — | 7.85 |
| 2022 | Friendlies | USA | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2位 | 10 | 440 | 2 | 122位 | 1 | 138位 | 6.89 |
| 2021 | UEFA Europa League | Borussia Dortmund | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Super Cup | Borussia Dortmund | — | 1 | 78 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 8.30 |
| 2020 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3位 | 32 | 1983 | 4 | 71位 | 5 | 30位 | 6.88 |
| 2020 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1位 | 9 | 458 | 0 | — | 1 | 52位 | 6.66 |
| 2020 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 6 | 241 | 3 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2020 | Super Cup | Bayern Munich | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2位 | 15 | 354 | 0 | — | 1 | 155位 | 6.67 |
| 2019 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2位 | 2 | 42 | 0 | — | 1 | 68位 | 6.75 |
| 2019 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 1 | 24 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Borussia Mönchengladbach | → | Strasbourg | Transfer |
| 2026-08-02 | Borussia Mönchengladbach | → | Strasbourg | Transfer |
| 2025-08-23 | Borussia Dortmund | → | Borussia Mönchengladbach | Transfer |
| 2024-07-01 | Nottingham Forest | → | Borussia Dortmund | N/A |
| 2024-01-31 | Borussia Dortmund | → | Nottingham Forest | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:43:14 | 185 | 79 | USA |





DFB Pokal


CONCACAF Nations League

Friendlies Clubs
FA Cup

Super Cup