
S. Greenwood
12出場
0得点
0アシスト
5.92評価点
2026 ·
Championship
Bristol City
プロフィール
生年月日2002-01-26
年齢24
国籍England
出身地—
身長180
体重70
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Bristol City | 14位 | 12 | 377 | 0 | — | 0 | — | 5.92 |
| 2026 | League Cup | Bristol City | — | 1 | 69 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 9位 | 23 | 1271 | 3 | 81位 | 2 | 75位 | 6.69 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Championship | Preston | 20位 | 38 | 2441 | 5 | 68位 | 3 | 84位 | 6.92 |
| 2024 | League Cup | Preston | — | 4 | 188 | 2 | — | 0 | — | 7.28 |
| 2024 | FA Cup | Preston | — | 2 | 128 | 0 | — | 0 | — | 7.35 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Championship | Middlesbrough | 8位 | 40 | 2213 | 5 | 85位 | 3 | 90位 | 6.76 |
| 2023 | FA Cup | Middlesbrough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Championship | Leeds | 3位 | 2 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Leeds | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | League Cup | Leeds | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | Premier League | Leeds | 19位 | 36 | 446 | 1 | 172位 | 2 | 92位 | 6.71 |
| 2022 | FA Cup | Leeds | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 7.40 |
| 2022 | League Cup | Leeds | — | 2 | 111 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | EFL Trophy | Leeds United U21 | — | 1 | 69 | 0 | — | 0 | — | 5.20 |
| 2021 | Premier League | Leeds | 17位 | 21 | 244 | 0 | — | 2 | 108位 | 6.61 |
| 2021 | League Cup | Leeds | — | 2 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | FA Cup | Leeds | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | EFL Trophy | Leeds United U21 | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | FA Cup | Leeds | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | EFL Trophy | Leeds United U21 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | Premier League | Leeds | 9位 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Pogon Szczecin | → | Bristol City | Transfer |
| 2026-06-29 | Pogon Szczecin | → | Bristol City | Transfer |
| 2025-08-27 | Leeds | → | Pogoń Szczecin | Transfer |
| 2025-08-27 | Leeds | → | Pogon Szczecin | Transfer |
| 2025-08-25 | Leeds | → | Pogon Szczecin | Transfer |
| 2025-07-01 | Preston | → | Leeds | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Preston North End | → | Leeds | Back from Loan |
| 2025-05-30 | Preston | → | Leeds | Return from loan |
| 2024-07-05 | Leeds | → | Preston | Loan |
| 2023-08-31 | Leeds | → | Middlesbrough | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:42:36 | 180 | 70 | England |
League Cup



FA Cup
Friendlies Clubs
EFL Trophy