
Yulián Gómez
30出場
0得点
0アシスト
6.48評価点
2026 ·
Primera A
Internacional de Bogota
プロフィール
生年月日1997-08-04
年齢29
国籍Colombia
出身地Miranda
身長182
体重63
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Internacional de Bogota | 12位 | 30 | 1855 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2025 | Primera A | La Equidad | 20位 | 20 | 1800 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Primera A | Deportivo Cali | 14位 | 19 | 1631 | 1 | 193位 | 0 | — | 6.93 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Primera A | Deportivo Cali | 15位 | 24 | 1968 | 0 | — | 1 | 138位 | 6.73 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Independiente Medellin | 7位 | 39 | 1963 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Independiente Medellin | 3位 | 8 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Independiente Medellin | — | 2 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Primera A | Independiente Medellin | 4位 | 43 | 2873 | 0 | — | 1 | 132位 | 6.81 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Independiente Medellin | 3位 | 8 | 276 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2021 | Primera A | Independiente Medellin | 9位 | 6 | 311 | 1 | 137位 | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Independiente Medellin | 4位 | 8 | 668 | 0 | — | 1 | 48位 | 6.76 |
| 2020 | Primera A | Independiente Medellin | 14位 | 6 | 502 | 1 | 42位 | 0 | — | 6.77 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | Primera A | Union Magdalena | 8位 | 37 | 3123 | 1 | 185位 | 1 | 144位 | 6.58 |
| 2019 | ||||||||||
| 2017 | Primera A | Independiente Medellin | 9位 | 6 | 531 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Deportivo Cali | → | La Equidad | Free Transfer |
| 2025-06-29 | Deportivo Cali | → | La Equidad | Free agent |
| 2024-01-01 | Independiente Medellin | → | Deportivo Cali | N/A |
| 2019-12-16 | Union Magdalena | → | Independiente Medellin | N/A |
| 2019-01-01 | Independiente Medellin | → | Union Magdalena | Loan |
| 2018-01-01 | Independiente Medellin | → | Real Cartagena | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:22 | 182 | 63 | Colombia |





