
C. Ramírez
18出場
0得点
0アシスト
6.64評価点
2025 ·
Primera A
Envigado
プロフィール
生年月日1988-05-01
年齢38
国籍Colombia
出身地Pereira
身長182
体重81
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Primera A | Envigado | 16位 | 18 | 1462 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2024 | Primera A | Envigado | 18位 | 6 | 546 | 2 | 115位 | 0 | — | 7.15 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Primera División | Union Comercio | 18位 | 15 | 1339 | 2 | 91位 | 0 | — | 6.67 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Deportivo Pereira | 12位 | 31 | 2535 | 9 | 15位 | 0 | — | 6.86 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Pereira | 2位 | 9 | 605 | 1 | 73位 | 0 | — | 6.80 |
| 2022 | Primera A | Deportivo Pereira | 14位 | 42 | 3716 | 12 | 9位 | 0 | — | 7.11 |
| 2021 | Primera A | Deportivo Pereira | 14位 | 21 | 1777 | 3 | 51位 | 0 | — | 6.91 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Rionegro Aguilas | 18位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Primera A | Rionegro Aguilas | 9位 | 6 | 540 | 0 | — | 2 | 5位 | 7.33 |
| 2019 | Primera A | Rionegro Aguilas | 19位 | 32 | 2869 | 1 | 185位 | 1 | 144位 | 6.88 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Rionegro Aguilas | — | 4 | 332 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2018 | Primera A | Rionegro Aguilas | — | 23 | 1994 | 2 | 103位 | 1 | 142位 | 6.91 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Primera A | Huila | 17位 | 23 | 2027 | 0 | — | 5 | 16位 | 7.21 |
| 2017 | Primera A | Huila | 10位 | 11 | 852 | 1 | 162位 | 0 | — | 6.95 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | Primera A | Alianza Petrolera | — | 18 | 1530 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2016 | Primera A | Alianza Petrolera | — | 12 | 931 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2016 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | Envigado | → | Real Cartagena | Free agent |
| 2024-07-06 | Union Comercio | → | Envigado | N/A |
| 2024-01-15 | Deportivo Pereira | → | Union Comercio | Free |
| 2021-06-01 | Rionegro Aguilas | → | Deportivo Pereira | N/A |
| 2018-07-01 | Huila | → | Rionegro Aguilas | N/A |
| 2017-07-01 | Alianza Petrolera | → | Huila | N/A |
| 2016-07-01 | America de Cali | → | Alianza Petrolera | N/A |
| 2015-01-01 | Envigado | → | Millonarios | N/A |
| 2014-01-01 | Deportivo Pereira | → | Envigado | N/A |
| 2011-07-01 | Once Caldas | → | Deportivo Pereira | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:21 | 182 | 81 | Colombia |






CONMEBOL Sudamericana



