
D. Rrudhani
8出場
3得点
1アシスト
7.48評価点
2026 ·
Super League
FC Sion
プロフィール
生年月日1999-05-02
年齢27
国籍Kosovo
出身地Kamenica
身長188
体重78
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | FC Sion | 3位 | 8 | 487 | 3 | 14位 | 1 | 34位 | 7.48 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Sion | — | 6 | 142 | 0 | — | 1 | 43位 | 6.83 |
| 2025 | Super League | FC Sion | 4位 | 23 | 942 | 3 | 69位 | 1 | 111位 | 6.89 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | UEFA Nations League | Kosovo | 2位 | 5 | 293 | 0 | — | 2 | 16位 | 7.10 |
| 2024 | Friendlies | Kosovo | — | 1 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | Super League | FC Luzern | 4位 | 30 | 2194 | 9 | 11位 | 6 | 8位 | 7.22 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Super League | BSC Young Boys | 3位 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Super League | BSC Young Boys | 1位 | 16 | 253 | 2 | 86位 | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | Super League | Lausanne | 8位 | 11 | 662 | 4 | 48位 | 0 | — | 7.25 |
| 2023 | UEFA Champions League | BSC Young Boys | 3位 | 5 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Kosovo | 5位 | 4 | 135 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2022 | UEFA Nations League | Kosovo | 2位 | 6 | 300 | 1 | 89位 | 1 | 39位 | 6.90 |
| 2022 | Super League | BSC Young Boys | 1位 | 36 | 711 | 0 | — | 3 | 31位 | 6.67 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | BSC Young Boys | — | 6 | 263 | 1 | 95位 | 0 | — | 7.02 |
| 2022 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | BSC Young Boys | → | FC Sion | Transfer |
| 2025-07-01 | FC Luzern | → | BSC Young Boys | Back from Loan |
| 2025-06-29 | FC Luzern | → | BSC Young Boys | Return from loan |
| 2024-07-30 | BSC Young Boys | → | FC Luzern | Loan |
| 2024-07-01 | Lausanne | → | BSC Young Boys | N/A |
| 2024-02-06 | BSC Young Boys | → | Lausanne | Loan |
| 2022-06-10 | FC Aarau | → | BSC Young Boys | Free |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:41:21 | 188 | 78 | Kosovo |





Friendlies


