
Piqué
14出場
0得点
0アシスト
7.10評価点
2022 ·
La Liga
Barcelona
プロフィール
生年月日1987-02-02
年齢39
国籍Spain
出身地Barcelona
身長194 cm
体重85 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | La Liga | Barcelona | 1位 | 14 | 383 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022 | UEFA Champions League | Barcelona | 3位 | 6 | 257 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021 | La Liga | Barcelona | 2位 | 28 | 2103 | 1 | 173位 | 0 | — | 7.13 |
| 2021 | UEFA Europa League | Barcelona | — | 5 | 329 | 1 | 80位 | 0 | — | 6.92 |
| 2021 | UEFA Champions League | Barcelona | 3位 | 5 | 393 | 1 | 91位 | 0 | — | 7.14 |
| 2021 | Copa del Rey | Barcelona | — | 2 | 165 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2021 | Super Cup | Barcelona | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | La Liga | Barcelona | 3位 | 20 | 1484 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2020 | UEFA Champions League | Barcelona | 2位 | 3 | 236 | 1 | 87位 | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Copa del Rey | Barcelona | — | 2 | 202 | 1 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2019 | La Liga | Barcelona | 2位 | 35 | 3108 | 1 | 164位 | 0 | — | 7.12 |
| 2019 | UEFA Champions League | Barcelona | 1位 | 7 | 632 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2019 | Copa del Rey | Barcelona | — | 2 | 170 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2019 | Super Cup | Barcelona | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2018 | La Liga | Barcelona | 1位 | 35 | 3150 | 4 | 56位 | 2 | 88位 | 7.24 |
| 2018 | UEFA Champions League | Barcelona | 1位 | 11 | 990 | 2 | 53位 | 0 | — | 7.15 |
| 2018 | Copa del Rey | Barcelona | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Spain | — | 4 | 330 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2018 | World Cup | Spain | 1位 | 4 | 390 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2018 | Super Cup | Barcelona | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2017 | La Liga | Barcelona | 1位 | 30 | 2633 | 2 | 117位 | 0 | — | 7.17 |
| 2017 | UEFA Champions League | Barcelona | 1位 | 5 | 376 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017 | Super Cup | Barcelona | — | 2 | 140 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016 | La Liga | Barcelona | 2位 | 25 | 2192 | 2 | 133位 | 0 | — | 7.26 |
| 2016 | UEFA Champions League | Barcelona | 1位 | 8 | 651 | 1 | 75位 | 0 | — | 7.09 |
| 2016 | Euro Championship | Spain | 2位 | 4 | 360 | 1 | 20位 | 0 | — | 7.38 |
| 2015 | La Liga | Barcelona | 1位 | 30 | 2592 | 2 | 104位 | 1 | 161位 | 7.11 |
| 2015 | UEFA Champions League | Barcelona | 1位 | 7 | 597 | 1 | 78位 | 0 | — | 7.19 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Manchester United | → | Barcelona | € 5M |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:21 | 194 cm | 85 kg | Spain |


Copa del Rey
Super Cup
World Cup - Qualification Europe


