
M. Pérez
23出場
4得点
0アシスト
6.40評価点
2026 ·
Primera A
Deportivo Pereira
プロフィール
生年月日1990-09-18
年齢36
国籍Colombia
出身地Quibdó
身長186
体重84
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Deportivo Pereira | 17位 | 23 | 1255 | 4 | 47位 | 0 | — | 6.40 |
| 2025 | Primera A | Deportivo Pereira | 18位 | 12 | 414 | 1 | 193位 | 1 | 153位 | 6.63 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Primera A | Junior | 1位 | 4 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Primera A | Junior | 7位 | 34 | 1082 | 3 | 74位 | 1 | 138位 | 6.69 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 1位 | 6 | 195 | 0 | — | 1 | 40位 | 6.75 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Rionegro Aguilas | 1位 | 46 | 3654 | 27 | 1位 | 3 | 39位 | 7.22 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Rionegro Aguilas | — | 1 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Primera A | Rionegro Aguilas | 13位 | 35 | 2728 | 14 | 7位 | 1 | 132位 | 7.15 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Once Caldas | 15位 | 7 | 487 | 0 | — | 1 | 91位 | 6.70 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Deportivo Cali | 4位 | 7 | 375 | 2 | 81位 | 1 | 91位 | 6.80 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Deportivo Cali | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | ||||||||||
| 2019 | Pro League | Al-Raed | 6位 | 25 | 1398 | 4 | 38位 | 3 | 35位 | 6.66 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | Primera A | Deportes Tolima | 3位 | 21 | 1680 | 10 | 10位 | 2 | 81位 | 7.04 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Deportes Tolima | — | 6 | 536 | 4 | — | 1 | — | 7.37 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Deportes Tolima | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | Primera A | Deportes Tolima | 1位 | 39 | 2739 | 19 | 2位 | 4 | 25位 | 7.09 |
| 2017 | Primera A | Deportes Tolima | 5位 | 36 | 2665 | 11 | 10位 | 3 | 44位 | 6.95 |
| 2016 | Primera A | Deportes Tolima | 3位 | 20 | 990 | 4 | 67位 | 0 | — | 6.72 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Junior | → | Deportivo Pereira | Free Transfer |
| 2025-06-29 | Junior | → | Deportivo Pereira | Free agent |
| 2024-01-01 | Rionegro Aguilas | → | Junior | N/A |
| 2022-01-28 | Once Caldas | → | Rionegro Aguilas | N/A |
| 2021-08-03 | Deportivo Cali | → | Once Caldas | N/A |
| 2021-01-01 | Al-Raed | → | Deportivo Cali | N/A |
| 2019-08-18 | Deportes Tolima | → | Al-Raed | N/A |
| 2014-06-01 | Independiente Medellin | → | Deportes Tolima | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:20 | 186 | 84 | Colombia |









