
C. Robles
5出場
0得点
0アシスト
6.56評価点
2024 ·
CONMEBOL Libertadores
Deportivo Tachira FC
プロフィール
生年月日1992-05-16
年齢34
国籍Colombia
出身地Valledupar
身長185 cm
体重81 kg
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Tachira FC | 4位 | 5 | 398 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Huila | 20位 | 11 | 862 | 1 | 184位 | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | The Strongest | 4位 | 4 | 209 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Primera A | Deportivo Cali | 19位 | 24 | 1465 | 2 | 113位 | 0 | — | 6.68 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Cali | 3位 | 6 | 181 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Deportivo Cali | — | 2 | 147 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2021 | Primera A | Deportivo Cali | 4位 | 15 | 712 | 1 | 137位 | 0 | — | 6.64 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Primera A | Deportes Tolima | 2位 | 6 | 466 | 0 | — | 1 | 17位 | 6.85 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Deportes Tolima | — | 4 | 352 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2019 | Primera A | Deportes Tolima | 3位 | 39 | 3274 | 2 | 122位 | 1 | 144位 | 6.84 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Deportes Tolima | — | 5 | 338 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Deportes Tolima | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2018 | Primera A | Deportes Tolima | 1位 | 34 | 2864 | 2 | 103位 | 1 | 142位 | 6.79 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Primera A | Huila | 10位 | 34 | 2970 | 2 | 105位 | 0 | — | 7.00 |
| 2016 | Primera A | Huila | 16位 | 32 | 2735 | 2 | 133位 | 1 | 166位 | 7.08 |
| 2016 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | Huila | → | Deportivo Tachira FC | — |
| 2023-07-05 | The Strongest | → | Huila | N/A |
| 2023-01-01 | Deportivo Cali | → | The Strongest | N/A |
| 2021-01-01 | Deportes Tolima | → | Deportivo Cali | N/A |
| 2018-01-01 | Huila | → | Deportes Tolima | N/A |
| 2016-02-03 | Partizani | → | Huila | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:20 | 185 cm | 81 kg | Colombia |






