
O. Dadya
9Apps
0Goals
0Assists
6.55Rating
2026 ·
Ligat Ha'al
Maccabi Petah Tikva
Profile
Birth date1997-07-12
Age29
NationalityIsrael
Birth placeBe'er Sheva
Height184
Weight76
Injured—
Season statistics
| Season | Competition | Team | Team rank | Apps | Min | Goals | Goal rank | Assists | Assist rank | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligat Ha'al | Maccabi Petah Tikva | 9 | 9 | 257 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2024 | Ligat Ha'al | Ironi Kiryat Shmona | 7 | 7 | 543 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2024 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Aberdeen | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Premiership | Aberdeen | 9 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 3 | 15 | 385 | 0 | — | 0 | — | 6.51 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | Hapoel Beer Sheva | 3 | 6 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2022 | UEFA Nations League | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | UEFA Europa League | Hapoel Beer Sheva | 3 | 6 | 450 | 0 | — | 2 | 32 | 6.88 |
| 2020 | UEFA Nations League | Israel | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Transfer history
| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Hapoel Beer Sheva | → | Maccabi Petah Tikva | Free agent |
| 2026-06-29 | Hapoel Ramat Gan | → | Hapoel Beer Sheva | Return from loan |
| 2026-01-14 | Hapoel Beer Sheva | → | Hapoel Ramat Gan | Loan |
| 2025-07-01 | Ironi Kiryat Shmona | → | Hapoel Beer Sheva | Back from Loan |
| 2025-01-17 | Hapoel Beer Sheva | → | Dinamo Tirana | Transfer |
| 2025-01-17 | Hapoel Beer Sheva | → | Ironi Kiryat Shmona | Loan |
| 2024-01-17 | Aberdeen | → | Hapoel Beer Sheva | N/A |
| 2023-07-21 | Hapoel Beer Sheva | → | Aberdeen | Loan |
| 2019-07-01 | Hapoel Bnei Lod | → | Hapoel Beer Sheva | N/A |
| 2017-07-01 | Hapoel Beer Sheva | → | Hapoel Bnei Lod | N/A |
Saved profile history
| Saved at | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:39:49 | 184 | 76 | Israel |










