
R. Cáceres
18出場
0得点
2アシスト
6.89評価点
2026 ·
Division Profesional - Apertura
Olimpia
プロフィール
生年月日1991-09-18
年齢35
国籍Paraguay
出身地Asunción
身長172
体重75
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Division Profesional - Apertura | Olimpia | 1位 | 18 | 1436 | 0 | — | 2 | 15位 | 6.89 |
| 2026 | Division Profesional - Clausura | Olimpia | 1位 | 15 | 957 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Olimpia | 1位 | 9 | 658 | 0 | — | 1 | 42位 | 6.84 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Serie A | Vitoria | 15位 | 26 | 1695 | 2 | 114位 | 2 | 91位 | 6.95 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Vitoria | 3位 | 5 | 290 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Serie A | Vitoria | 11位 | 32 | 1729 | 0 | — | 3 | 48位 | 6.73 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Club Guarani | 1位 | 8 | 719 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Serie A | America Mineiro | 10位 | 33 | 1648 | 1 | 179位 | 2 | 72位 | 6.77 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | America Mineiro | 4位 | 10 | 67 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2022 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 4 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Serie B | Cruzeiro | 14位 | 18 | 822 | 0 | — | 2 | 72位 | 6.75 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | — | 4 | 367 | 0 | — | 1 | — | 7.33 |
| 2020 | Serie B | Cruzeiro | 11位 | 26 | 2310 | 2 | 101位 | 3 | 29位 | 7.14 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Cerro Porteno | — | 4 | 315 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Serie A | Vasco DA Gama | 12位 | 7 | 481 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Vasco DA Gama | — | 6 | 528 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2019 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vitoria | → | Olimpia | Free agent |
| 2024-01-01 | Club Guarani | → | Vitoria | Free |
| 2023-01-09 | America Mineiro | → | Club Guarani | Free |
| 2022-01-19 | Cruzeiro | → | America Mineiro | Free |
| 2020-07-01 | Cerro Porteno | → | Cruzeiro | Free |
| 2020-01-01 | Vasco DA Gama | → | Cerro Porteno | N/A |
| 2019-01-01 | Cerro Porteno | → | Vasco DA Gama | Loan |
| 2016-01-01 | SOL DE America | → | Cerro Porteno | N/A |
| 2014-01-07 | Olimpia | → | SOL DE America | N/A |
| 2012-07-15 | Olimpia | → | Sportivo Carapeguá | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:11 | 172 | 75 | Paraguay |







Copa Do Brasil




