
Vitinho
18出場
0得点
2アシスト
6.69評価点
2026 ·
Serie A
Corinthians
プロフィール
生年月日1993-10-09
年齢33
国籍Brazil
出身地Rio de Janeiro
身長180
体重76
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Corinthians | 17位 | 18 | 468 | 0 | — | 2 | 66位 | 6.69 |
| 2026 | Paulista - A1 | Corinthians | 5位 | 10 | 491 | 1 | 32位 | 1 | 17位 | 7.08 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Corinthians | 1位 | 3 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 1 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Serie A | Corinthians | 13位 | 13 | 482 | 0 | — | 3 | 48位 | 7.01 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 3 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | King's Cup | Al-Ettifaq | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Pro League | Al-Ettifaq | 7位 | 32 | 1999 | 6 | 40位 | 7 | 11位 | 7.17 |
| 2023 | Pro League | Al Shabab | 8位 | 8 | 400 | 1 | 145位 | 0 | — | 7.10 |
| 2023 | Pro League | Al-Ettifaq | 6位 | 4 | 221 | 2 | 105位 | 1 | 127位 | 7.65 |
| 2022 | Pro League | Al-Ettifaq | 7位 | 27 | 1785 | 3 | 58位 | 2 | 62位 | 6.85 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Serie A | Flamengo | 5位 | 16 | 482 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 1位 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 2位 | 34 | 1617 | 4 | 46位 | 8 | 2位 | 7.13 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 1位 | 13 | 237 | 3 | 19位 | 2 | 16位 | 7.08 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 8 | 372 | 2 | — | 4 | — | 7.61 |
| 2021 | Serie B | Botafogo | 1位 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Serie A | Flamengo | 1位 | 34 | 974 | 2 | 109位 | 3 | 45位 | 6.80 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 1位 | 6 | 264 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 4 | 225 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2019 | Serie A | Flamengo | 1位 | 23 | 993 | 4 | 47位 | 3 | 36位 | 7.15 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | — | 7 | 111 | 1 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 4 | 166 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | River Plate | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | Serie A | Flamengo | 2位 | 22 | 1628 | 3 | 69位 | 5 | 12位 | 7.10 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 4 | 194 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Premier League | CSKA Moscow | 5位 | 30 | 1999 | 10 | 3位 | 5 | 10位 | 7.25 |
| 2017 | UEFA Champions League | CSKA Moscow | 3位 | 8 | 647 | 2 | 36位 | 1 | 53位 | 7.35 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Internacional | 17位 | 28 | 2191 | 8 | 22位 | 4 | 30位 | 6.91 |
| 2016 | Premier League | CSKA Moscow | 2位 | 13 | 1015 | 6 | 14位 | 5 | 8位 | 7.58 |
| 2015 | Serie A | Internacional | 5位 | 17 | 1172 | 7 | 5位 | 1 | 73位 | 6.85 |
| 2015 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Al-Ettifaq | → | Corinthians | Free Transfer |
| 2025-08-09 | Al-Ettifaq | → | Corinthians | Free agent |
| 2024-07-01 | Al Shabab | → | Al-Ettifaq | N/A |
| 2024-01-30 | Al-Ettifaq | → | Al Shabab | Loan |
| 2022-08-29 | Flamengo | → | Al-Ettifaq | N/A |
| 2018-07-27 | CSKA Moscow | → | Flamengo | € 10M |
| 2017-01-01 | Internacional | → | CSKA Moscow | N/A |
| 2015-01-15 | CSKA Moscow | → | Internacional | Loan |
| 2013-09-02 | Botafogo | → | CSKA Moscow | € 10M |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:09 | 180 | 76 | Brazil |


Copa Do Brasil
King's Cup








