⚙
🇯🇵 日本語 ▾

順位表

Premier League 2 Division One

England / 2026/27

Premier League 2 U21

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Tottenham Hotspur U21 6510 178+9 16 D W W W W
2 Southampton U21 5410 124+8 13 D W W W W
3 Chelsea U21 6411 1711+6 13 W W W W D
4 Norwich City U21 6411 1410+4 13 D W L W W
5 Nottingham Forest U21 6402 11110 12 W W W W L
6 Liverpool U21 6321 116+5 11 W L W W D
7 Sunderland U21 6312 1714+3 10 L W W D L
8 Fulham U21 6312 1614+2 10 W D L W L
9 AFC Bournemouth U21 6312 1413+1 10 W L W D L
10 Reading U21 6312 98+1 10 W W D L W
11 Manchester United U21 4301 146+8 9 W W W L
12 Brentford U21 6303 1513+2 9 W L L L W
13 Everton U21 5221 64+2 8 D L W D W
14 Brighton U21 6222 14140 8 D W L D W
15 West Ham United U21 6222 10100 8 L W D L W
16 Aston Villa U21 5221 880 8 W L D D W
17 Crystal Palace U21 5212 98+1 7 D W L W L
18 Derby County U21 6213 16160 7 D L L W L
19 Leeds United U21 5212 1213-1 7 W L D W L
20 Manchester City U21 4202 119+2 6 W L L W
21 Ipswich Town U21 4202 1110+1 6 L W L W
22 Blackburn Rovers U21 4202 89-1 6 L L W W
23 Stoke City U21 6114 11110 4 D W L L L
24 Leicester City U21 5113 510-5 4 L L D L W
25 Arsenal U21 6042 713-6 4 D L D D L
26 Burnley U21 6105 913-4 3 L L W L L
27 Newcastle United U21 4103 411-7 3 L L L W
28 Wolves U21 4103 211-9 3 L L L W
29 Middlesbrough U21 6024 914-5 2 L D D L L
30 Birmingham City U21 5023 516-11 2 D L D L L
31 West Bromwich Albion U21 5014 1117-6 1 L D L L L