⚙
🇯🇵 日本語 ▾

順位表

Npl Nsw U20

Australia / 2026

Regular Season

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 APIA Leichhardt U20 302334 7026+44 72 L D W L L
2 Sydney Utd U20 301965 9948+51 63 W W L W L
3 Marconi S. U20 301767 5629+27 57 D W W W L
4 Manly Utd U20 3016410 6238+24 52 W L W W W
5 NWS Spirit U20 3015510 6855+13 50 D L D L L
6 Sydney FC U20 301398 6752+15 48 L W W W L
7 Wollongong Wolves U20 301389 6353+10 47 L L W W W
8 Sutherland Sharks U20 3013512 7356+17 44 W W L D W
9 Blacktown City U20 3013512 5665-9 44 D D D W W
10 SD Raiders U20 3012612 5261-9 42 W W D D L
11 WS Wanderers U20 3011217 5770-13 35 W L W L L
12 Rockdale Ilinden U20 3010515 4070-30 35 W L L W W
13 St. George City U20 309714 6168-7 34 L W L D W
14 UNSW U20 309714 5676-20 34 L W D L L
15 St George Saints U20 303621 4690-44 15 L W L L L
16 Sydney Olympic U20 300426 2695-69 4 L L L L L