
R. Fernández
生年月日1996-01-03
年齢30
国籍ウルグアイ
出生地Montevideo
身長172
体重74
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | Independiente | 13位 | 17 | 518 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | Liga Profesional Argentina | Huracan | 15位 | 12 | 1010 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Independiente | 11位 | 33 | 1198 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Independiente | ベスト16 | 7 | 395 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2024 | Liga Profesional Argentina | Newells Old Boys | 25位 | 17 | 1505 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | Newells Old Boys | 7位 | 11 | 907 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2023 | Serie A | Santos | 17位 | 33 | 2065 | 1 | 182 | 0 | — | 6.57 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Santos | — | 5 | 281 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Santos | — | 5 | 372 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Paulista - A1 | Santos | 3位 | 5 | 283 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Serie A | Santos | 12位 | 30 | 2340 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Santos | ベスト16 | 5 | 333 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Santos | — | 4 | 251 | 1 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Club Guarani | — | 2 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Club Guarani | — | 3 | 192 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Club Guarani | ベスト16 | 8 | 654 | 0 | — | 1 | 48 | 6.74 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Club Guarani | — | 1 | 56 | 0 | — | 0 | — | 5.50 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Huracan | Independiente | 期限付き移籍 | |
| 2026-01-05 | Independiente | Santos | 無所属 | |
| 2025-12-30 | Santos | Independiente | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-01-19 | Independiente | Santos | 期限付き移籍 | |
| 2025-01-11 | Independiente | Newells Old Boys | 期限付き移籍 | |
| 2024-01-18 | Newells Old Boys | Santos | 期限付き移籍 | |
| 2022-04-01 | Santos | Club Guarani | 不明 | |
| 2019-01-07 | Club Guarani | Danubio | 移籍金なし | |
| — | Danubio |












