
T. Deng
生年月日1997-03-20
年齢29
国籍オーストラリア
出生地Nairobi
身長181
体重75
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Australia | — | 6 | 53 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | 7 | 5 | 244 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | J1 League | Yokohama F. Marinos | 15 | 23 | 1803 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | J1 League | Albirex Niigata | 16 | 31 | 2290 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2024 | Friendlies | Australia | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | AFC Champions League Elite | Yokohama F. Marinos | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | J1 League | Albirex Niigata | 10 | 28 | 2003 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2023 | Friendlies | Australia | — | 3 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | Asian Cup | Australia | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | World Cup | Australia | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | J1 League | Urawa | 6 | 7 | 157 | 0 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2020 | J1 League | Urawa | 10 | 23 | 1685 | 1 | 164 | 1 | 154 | 6.78 |
| 2020 | Olympics Men | Australia U23 | 4 | 3 | 271 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | A-League | Melbourne Victory | 10 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | AFC Champions League | Melbourne Victory | 4 | 5 | 425 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2018 | A-League | Melbourne Victory | 3 | 27 | 2106 | 0 | — | 1 | 62 | 6.82 |
| 2018 | AFC Champions League | Melbourne Victory | — | 5 | 373 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2017 | A-League | Melbourne Victory | 5 | 21 | 1745 | 2 | 51 | 0 | — | 6.82 |
| 2015 | A-League | Melbourne Victory | 6 | 13 | 839 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | Yokohama F. Marinos | Albirex Niigata | 完全移籍 | |
| 2025-01-19 | Yokohama F. Marinos | Albirex Niigata | - | |
| 2022-01-09 | Albirex Niigata | Urawa | 不明 | |
| 2020-01-28 | Urawa | Melbourne Victory | 不明 | |
| — | Melbourne Victory |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:33:57 | 181 | 75 | オーストラリア |













