
E. Alderete
生年月日1995-07-30
年齢31
国籍アルゼンチン
出生地San Miguel
身長175
体重70
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Division Profesional - Apertura | Club Sp. San Lorenzo | 12 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Monagas SC | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2017 | Liga Profesional Argentina | Chacarita Juniors | 24 | 11 | 518 | 3 | 69 | 0 | — | 6.79 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Génesis | Club Sp. San Lorenzo | - | |
| 2026-02-12 | Club Sp. San Lorenzo | Estudiantes de Merida FC | 無所属 | |
| 2025-06-30 | Estudiantes de Merida FC | Monagas SC | 無所属 | |
| 2025-01-08 | Monagas SC | Estudiantes de Merida FC | フリー移籍 | |
| 2022-01-24 | CA Estudiantes | Chacarita Juniors | 期限付き移籍 | |
| 2022-01-01 | Chacarita Juniors | Aurora | 不明 | |
| 2021-01-28 | Aurora | Chacarita Juniors | 期限付き移籍 | |
| 2020-08-21 | Chacarita Juniors | Arema FC | 不明 | |
| 2020-01-28 | Arema FC | Chacarita Juniors | 期限付き移籍 | |
| — | Chacarita Juniors |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:39 | 175 | 70 | アルゼンチン |










