
Adriano Alves dos Santos
生年月日1985-07-01
年齢41
国籍ブラジル
出生地Dourados
身長185 cm
体重75 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Copa Do Brasil | America-RN | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2018 | Serie B | Oeste | 15位 | 11 | 1002 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2016/17 | Pro League | Al-Raed | 5位 | 8 | 633 | 1 | 102 | 0 | — | 6.80 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | America-RN | Treze | 不明 | |
| 2019-07-11 | Treze | America-RN | 期限付き移籍 | |
| 2018-06-01 | Oeste | America-RN | 不明 | |
| 2016-07-01 | Al-Raed | Najran | 不明 | |
| 2014-05-01 | Atletico Goianiense | Oeste | 不明 | |
| 2013-05-15 | Oeste | São Caetano | 不明 | |
| 2012-05-01 | São Caetano | Oeste | 不明 | |
| — | Oeste |









