
Ali Al Asmari
サウジアラビア · Midfielder
10出場
0得点
0アシスト
6.60評価点
2026 ·
Pro League
Al Shabab
プロフィール
生年月日1997-01-12
年齢29
国籍サウジアラビア
出生地Jeddah
身長184
体重76
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia | 1 | 2 | 82 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Pro League | Al Shabab | 10 | 10 | 228 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Pro League | Al Shabab | 13 | 15 | 746 | 0 | — | 1 | 123 | 6.94 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Saudi Arabia | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Pro League | NEOM | 8 | 15 | 616 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 5 | 17 | 286 | 1 | 136 | 0 | — | 6.91 |
| 2024 | AFC Champions League Elite | Al-Ahli Jeddah | 2 | 5 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | King's Cup | Al-Ahli Jeddah | — | 2 | 64 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 3 | 31 | 457 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia | 1 | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 8 | 18 | 882 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2021 | AFC Champions League | Al-Ahli Jeddah | 3 | 6 | 91 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 8 | 28 | 1268 | 0 | — | 1 | 113 | 6.78 |
| 2020 | AFC Champions League | Al-Ahli Jeddah | 1 | 6 | 534 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2019 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 3 | 17 | 980 | 2 | 82 | 0 | — | 6.87 |
| 2019 | AFC Champions League | Al-Ahli Jeddah | 2 | 1 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Pro League | Ohod | 16 | 21 | 895 | 1 | 119 | 0 | — | 6.74 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | AFC Champions League | Al-Ahli Jeddah | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2017 | Pro League | Al-Ahli Jeddah | 2 | 3 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2017 | AFC Champions League | Al-Ahli Jeddah | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 5.60 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | NEOM | → | Al Shabab | Loan |
| 2026-06-29 | Al Shabab | → | NEOM | Return from loan |
| 2026-01-25 | NEOM | → | Al Shabab | Loan |
| 2025-08-15 | Al-Ahli Jeddah | → | NEOM | Transfer |
| 2019-07-01 | Ohod | → | Al-Ahli Jeddah | N/A |
| 2018-08-26 | Al-Ahli Jeddah | → | Ohod | Loan |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:11 | 184 | 76 | サウジアラビア |






King's Cup