
K. Sowe
生年月日2005-08-08
年齢21
国籍ガンビア
出生地Bakau
身長186
体重—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CAF Champions League | ES Tunis | ベスト8 | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | Pro League | Al Kholood | 9位 | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023/24 | CAF Champions League | ES Tunis | — | 7 | 199 | 1 | 19 | 0 | — | 6.76 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ES Zarzis | ES Tunis | - | |
| 2026-06-29 | ES Tunis | AS Soliman | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-09-02 | AS Soliman | ES Tunis | 期限付き移籍 | |
| 2025-07-01 | ES Tunis | Al Kholood | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-06-29 | ES Tunis | Al Kholood | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-01-31 | Al Kholood | ES Tunis | 期限付き移籍 | |
| 2024-07-01 | ES Tunis | ES Tunis | 9万ユーロ | |
| 2023-09-22 | ES Tunis | AS Soliman | 期限付き移籍 | |
| — | AS Soliman |





