
Guilherme Schettine
生年月日1995-10-10
年齢31
国籍ブラジル
出生地Brasília
身長180
体重82
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | Tianjin Teda | 12 | 24 | 1553 | 7 | 33 | 2 | 74 | 6.71 |
| 2025 | Primeira Liga | Moreirense | 7 | 15 | 995 | 9 | 13 | 1 | 124 | 7.05 |
| 2024 | Primeira Liga | Moreirense | 10 | 31 | 1702 | 5 | 30 | 4 | 18 | 6.78 |
| 2023 | Premier League | Ural | 14 | 28 | 1126 | 2 | 85 | 0 | — | 6.78 |
| 2022 | Super League | Grasshoppers | 7 | 20 | 1080 | 6 | 25 | 2 | 54 | 6.89 |
| 2021 | Primeira Liga | Vizela | 14 | 30 | 1527 | 8 | 16 | 0 | — | 6.85 |
| 2020 | Segunda División | Almeria | 4 | 21 | 89 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | Primeira Liga | SC Braga | 4 | 14 | 240 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2020 | UEFA Europa League | SC Braga | 2 | 6 | 136 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2020 | Taça da Liga | SC Braga | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Primeira Liga | Santa Clara | 9 | 15 | 678 | 3 | 64 | 0 | — | 6.70 |
| 2018 | Primeira Liga | Santa Clara | 10 | 18 | 1324 | 7 | 28 | 1 | 116 | 6.87 |
| 2016 | Serie A | Atletico Paranaense | 6 | 2 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Tianjin Teda | Moreirense | 完全移籍 | |
| 2024-07-15 | Moreirense | Ural | 移籍金なし | |
| 2023-07-06 | Ural | SC Braga | 50万ユーロ | |
| 2022-07-25 | Grasshoppers | SC Braga | 期限付き移籍 | |
| 2021-07-06 | Vizela | SC Braga | 期限付き移籍 | |
| 2021-02-01 | Almeria | SC Braga | 期限付き移籍 | |
| 2020-08-03 | SC Braga | Santa Clara | 移籍金なし | |
| 2019-01-01 | Santa Clara | Dibba Al-Fujairah | 不明 | |
| 2018-07-07 | Dibba Al-Fujairah | Santa Clara | 期限付き移籍 | |
| 2018-01-11 | Al Baten | Santa Clara | 期限付き移籍 | |
| 2017-07-03 | Santa Clara | Atletico Paranaense | 不明 | |
| 2017-01-31 | Santa Clara | Atletico Paranaense | 期限付き移籍 | |
| 2016-08-31 | Atletico Paranaense | Portuguesa | 不明 | |
| 2015-08-01 | Guaratinguetá | Atletico Paranaense | 期限付き移籍 | |
| — | Atletico Paranaense |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:59 | 180 | 82 | ブラジル |




















