
N. Bentaleb
9出場
0得点
1アシスト
7.10評価点
2026 ·
Ligue 1
Lille
プロフィール
生年月日1994-11-24
年齢31
国籍アルジェリア
出生地Lille
身長187
体重78
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligue 1 | Lille | 2 | 9 | 703 | 0 | — | 1 | 37 | 7.10 |
| 2026 | World Cup | Algeria | 6 | 4 | 288 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | UEFA Champions League | Lille | 35 | 3 | 192 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2026 | Friendlies | Algeria | — | 1 | 94 | 0 | — | 1 | — | 7.60 |
| 2025 | Ligue 1 | Lille | 3 | 27 | 1287 | 2 | 109 | 2 | 83 | 7.04 |
| 2025 | UEFA Europa League | Lille | 18 | 11 | 548 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2025 | Coupe de France | Lille | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2025 | Friendlies | Algeria | — | 1 | 30 | 1 | — | 1 | — | 8.30 |
| 2024 | Ligue 1 | Lille | 5 | 12 | 335 | 1 | 165 | 0 | — | 6.66 |
| 2024 | Friendlies | Algeria | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Africa Cup of Nations | Algeria | 4 | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | Ligue 1 | Lille | 4 | 26 | 1987 | 0 | — | 3 | 44 | 7.08 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Lille | 1 | 7 | 497 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2023 | Coupe de France | Lille | — | 1 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Ligue 1 | Angers | 20 | 30 | 2491 | 4 | 72 | 4 | 38 | 7.20 |
| 2022 | Coupe de France | Angers | — | 3 | 275 | 0 | — | 0 | — | 7.63 |
| 2022 | Friendlies | Algeria | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Ligue 1 | Angers | 14 | 18 | 1521 | 1 | 181 | 0 | — | 6.97 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 18 | 11 | 547 | 0 | — | 0 | — | 6.41 |
| 2020 | DFB Pokal | FC Schalke 04 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | Premier League | Newcastle | 13 | 12 | 755 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2019 | FA Cup | Newcastle | — | 2 | 193 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2018 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 14 | 25 | 1792 | 3 | 88 | 0 | — | 6.94 |
| 2018 | UEFA Champions League | FC Schalke 04 | 2 | 6 | 422 | 3 | 33 | 0 | — | 6.87 |
| 2018 | DFB Pokal | FC Schalke 04 | — | 3 | 166 | 2 | — | 0 | — | 7.27 |
| 2017 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 2 | 16 | 1009 | 4 | 62 | 3 | 46 | 6.70 |
| 2017 | DFB Pokal | FC Schalke 04 | — | 2 | 147 | 0 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 10 | 32 | 2551 | 5 | 44 | 5 | 25 | 7.07 |
| 2016 | UEFA Europa League | FC Schalke 04 | 1 | 9 | 666 | 2 | 46 | 0 | — | 7.30 |
| 2016 | DFB Pokal | FC Schalke 04 | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | Premier League | Tottenham | 3 | 5 | 168 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2015 | UEFA Europa League | Tottenham | — | 2 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | Angers | → | Lille | € 4.5M |
| 2020-08-01 | Newcastle | → | FC Schalke 04 | N/A |
| 2020-01-21 | FC Schalke 04 | → | Newcastle | Loan |
| 2017-07-01 | Tottenham | → | FC Schalke 04 | € 19M |
| 2016-08-25 | Tottenham | → | FC Schalke 04 | Loan |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:21 | 187 | 78 | アルジェリア |



Friendlies
Coupe de France





DFB Pokal
FA Cup