
P. Parzyszek
生年月日1993-09-08
年齢33
国籍ポーランド
出生地Toruń
身長191
体重80
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veikkausliiga | KuPS | 3位 | 9 | 378 | 1 | 52 | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | KuPS | — | 3 | 252 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2026/27 | UEFA Champions League | KuPS | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Veikkausliiga | KuPS | 4位 | 9 | 438 | 5 | 6 | 0 | — | 7.11 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | KuPS | ベスト32 | 6 | 456 | 3 | 17 | 0 | — | 6.92 |
| 2024/25 | Challenger Pro League | RWDM | 3位 | 29 | 2227 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7.07 |
| 2023/24 | Eerste Divisie | Emmen | 7位 | 38 | 2351 | 9 | 26 | 4 | 52 | 7.02 |
| 2023/24 | Eredivisie | Emmen | — | 4 | 299 | 1 | 185 | 0 | — | 7.15 |
| 2023/24 | KNVB Beker | Emmen | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022/23 | Segunda División | Leganes | 14位 | 37 | 255 | 0 | — | 0 | — | 6.51 |
| 2021/22 | Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 3位 | 27 | 753 | 1 | 128 | 2 | 56 | 6.68 |
| 2020/21 | Serie B | Frosinone | 10位 | 37 | 1240 | 5 | 43 | 1 | 152 | 6.83 |
| 2017/18 | Eredivisie | PEC Zwolle | 5位 | 23 | 1152 | 5 | 54 | 3 | 64 | 6.87 |
| 2016/17 | Eerste Divisie | De Graafschap | 12位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2015/16 | Eredivisie | De Graafschap | 17位 | 9 | 145 | 2 | 110 | 0 | — | 6.58 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | KuPS | Pakhtakor | 無所属 | |
| 2026-02-11 | Pakhtakor | KuPS | 無所属 | |
| 2025-12-30 | Parzyszek Piotr | KuPS | 無所属 | |
| 2025-08-05 | KuPS | RWDM | フリー移籍 | |
| 2025-08-03 | KuPS | RWDM | 無所属 | |
| 2024-07-03 | RWDM | Emmen | 移籍金なし | |
| 2023-07-13 | Emmen | Leganes | 移籍金なし | |
| 2022-09-01 | Leganes | Frosinone | 移籍金なし | |
| 2021-07-12 | Pogon Szczecin | Frosinone | 期限付き移籍 | |
| 2020-09-29 | Frosinone | Piast Gliwice | 不明 | |
| 2018-07-05 | Piast Gliwice | PEC Zwolle | 不明 | |
| 2017-07-01 | PEC Zwolle | De Graafschap | 移籍金なし | |
| 2016-02-12 | De Graafschap | Charlton | 移籍金なし | |
| 2014-01-31 | Charlton | De Graafschap | 不明 | |
| — | De Graafschap |




















