
B. Brobbey
生年月日2002-02-01
年齢24
国籍オランダ
出生地Amsterdam
身長180
体重78
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | Sunderland | 現在19位 | 8 | 623 | 3 | 13 | 0 | — | 6.81 |
| 2026 | World Cup | Netherlands | ベスト32 | 4 | 232 | 3 | 11 | 0 | — | 7.18 |
| 2026 | Friendlies | Netherlands | — | 4 | 132 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | Sunderland | — | 3 | 49 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2026 | UEFA Nations League | Netherlands | — | 1 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025/26 | Premier League | Sunderland | 7位 | 33 | 1944 | 7 | 35 | 1 | 160 | 6.62 |
| 2025/26 | FA Cup | Sunderland | — | 2 | 34 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Ajax | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025/26 | Eredivisie | Ajax | 5位 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Eredivisie | Ajax | 2位 | 31 | 1569 | 4 | 62 | 3 | 54 | 6.86 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | Ajax | ベスト16 | 11 | 521 | 2 | 58 | 3 | 7 | 7.00 |
| 2024 | UEFA Nations League | Netherlands | ベスト8 | 8 | 266 | 1 | 104 | 1 | 47 | 6.80 |
| 2024 | Euro Championship | Netherlands | ベスト4 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | KNVB Beker | Ajax | — | 2 | 112 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2024 | Friendlies | Netherlands | — | 2 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Ajax | — | 1 | 62 | 1 | — | 1 | — | 8.30 |
| 2023/24 | Eredivisie | Ajax | 5位 | 31 | 2417 | 18 | 4 | 8 | 11 | 7.42 |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Ajax | — | 6 | 458 | 2 | 50 | 0 | — | 6.68 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Netherlands | — | 4 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Ajax | — | 4 | 291 | 2 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Ajax | ベスト16 | 4 | 313 | 0 | — | 1 | 77 | 6.88 |
| 2023 | UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | — | 3 | 191 | 1 | 14 | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | KNVB Beker | Ajax | — | 1 | 45 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022/23 | Eredivisie | Ajax | 3位 | 34 | 1647 | 13 | 7 | 3 | 62 | 6.87 |
| 2022/23 | UEFA Champions League | Ajax | — | 6 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2022/23 | KNVB Beker | Ajax | — | 4 | 248 | 1 | — | 1 | — | 7.03 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Ajax | — | 2 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | UEFA Nations League | Netherlands | ベスト4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 13位 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | Bundesliga | RB Leipzig | 4位 | 14 | 146 | 0 | — | 2 | 90 | 6.58 |
| 2021/22 | Eredivisie | Ajax | 1位 | 11 | 403 | 7 | 29 | 1 | 157 | 6.95 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | RB Leipzig | — | 4 | 106 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | ベスト4 | 3 | 57 | 1 | 17 | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | KNVB Beker | Ajax | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | DFB Pokal | RB Leipzig | — | 1 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | Super Cup | Ajax | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 7位 | 1 | 61 | 1 | 182 | 0 | — | 7.00 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Ajax | ベスト16 | 1 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Eredivisie | Ajax | 1位 | 17 | 207 | 3 | 81 | 1 | 149 | 6.91 |
| 2020/21 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 16位 | 17 | 1119 | 9 | 25 | 4 | 52 | 7.04 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | Ajax | ベスト8 | 6 | 141 | 3 | 30 | 1 | 88 | 6.95 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | Ajax | — | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2020/21 | KNVB Beker | Ajax | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Sunderland | Ajax | 完全移籍 | |
| 2022-07-22 | Ajax | RB Leipzig | 1,640万ユーロ | |
| 2022-07-01 | RB Leipzig | Ajax | 不明 | |
| 2022-01-01 | Ajax | RB Leipzig | 期限付き移籍 | |
| 2021-07-01 | RB Leipzig | Ajax | 移籍金なし | |
| — | Ajax |























