
Tommy George Backwell
生年月日2003-06-22
年齢23
国籍イングランド
出生地—
身長—
体重—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League Two | Cheltenham | 18位 | 7 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Cheltenham | — | 2 | 169 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025/26 | League Cup | Cheltenham | — | 1 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | FA Cup | Cheltenham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | League Two | Cheltenham | 15位 | 15 | 730 | 1 | 264 | 0 | — | 6.78 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Cheltenham | ベスト8 | 1 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Championship | Bristol City | 11位 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | FA Cup | Bristol City | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cheltenham | Bristol City | 完全移籍 | |
| 2025-01-16 | Cheltenham | Bristol City | 期限付き移籍 | |
| — | Bristol City |






