
A. Alarcón
生年月日2001-05-19
年齢25
国籍コロンビア
出生地Barranquilla
身長192
体重87
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 11 | 14 | 1215 | 1 | 63 | 0 | — | 6.53 |
| 2025 | Primera A | Deportivo Pasto | 17 | 24 | 2127 | 4 | 60 | 0 | — | 6.96 |
| 2025 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 14 | 23 | 1048 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | Primera A | Patriotas | 20 | 29 | 2407 | 3 | 74 | 1 | 138 | 6.88 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Dinamo Makhachkala | Patriotas | 完全移籍 | |
| 2026-07-07 | Dinamo Makhachkala | Patriotas | 完全移籍 | |
| 2026-06-29 | Patriotas | Dinamo Makhachkala | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2026-06-29 | Patriotas | Dinamo Makhachkala | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-09-11 | Dinamo Makhachkala | Patriotas | 期限付き移籍 | |
| 2025-09-09 | Patriotas | Deportivo Pasto | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2025-01-26 | Deportivo Pasto | Patriotas | 期限付き移籍 | |
| 2023-03-27 | Patriotas | Argentinos JRS | 不明 | |
| — | Argentinos JRS |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:56:26 | 192 | 87 | コロンビア |





