
S. Kono
幸野 志有人
2出場
0得点
0アシスト
6.55評価点
2018 ·
J1 League
V-varen Nagasaki
プロフィール
生年月日1993-05-04
年齢33
国籍日本
出生地Tokyo
身長179 cm
体重66 kg
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J1 League | V-varen Nagasaki | 18 | 2 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | AFC Champions League | FC Tokyo | — | 1 | 69 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | V-varen Nagasaki | → | Sydney Olympic | N/A |
| 2017-01-07 | Renofa Yamaguchi | → | V-varen Nagasaki | N/A |
| 2016-06-20 | FC Tokyo | → | Renofa Yamaguchi | N/A |
| 2015-01-01 | JEF United Chiba | → | FC Tokyo | N/A |
| 2014-08-16 | FC Tokyo | → | JEF United Chiba | Loan |
| 2014-02-01 | V-varen Nagasaki | → | FC Tokyo | N/A |
| 2013-01-01 | FC Tokyo | → | V-varen Nagasaki | Loan |
| 2012-08-01 | FC Tokyo | → | Machida Zelvia | Loan |
| 2011-01-01 | FC Tokyo | → | Oita Trinita | Loan |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:32 | 179 cm | 66 kg | 日本 |


AFC Champions League


