
G. Simeone
生年月日2002-12-18
年齢23
国籍アルゼンチン
出生地Roma
身長174
体重75
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga | Atletico Madrid | 3 | 12 | 862 | 4 | 15 | 2 | 22 | 7.09 |
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Argentina | 1 | 8 | 282 | 1 | 42 | 0 | — | 6.83 |
| 2026 | World Cup | Argentina | 1 | 8 | 193 | 0 | — | 0 | — | 6.23 |
| 2026 | Friendlies | Argentina | — | 7 | 178 | 2 | — | 0 | — | 7.53 |
| 2026 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 23 | 4 | 355 | 0 | — | 0 | — | 6.23 |
| 2025 | La Liga | Atletico Madrid | 4 | 33 | 2109 | 4 | 71 | 6 | 11 | 6.93 |
| 2025 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 14 | 16 | 1192 | 2 | 90 | 1 | 122 | 6.70 |
| 2025 | Copa del Rey | Atletico Madrid | — | 6 | 411 | 1 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Atletico Madrid | 3 | 3 | 211 | 0 | — | 1 | 19 | 7.10 |
| 2025 | Friendlies | Argentina | — | 2 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | La Liga | Atletico Madrid | 3 | 38 | 1949 | 2 | 120 | 6 | 13 | 6.92 |
| 2024 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 5 | 10 | 571 | 1 | 143 | 2 | 43 | 7.06 |
| 2024 | Copa del Rey | Atletico Madrid | — | 6 | 251 | 2 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2024 | Olympics Men | Argentina U23 | 2 | 4 | 306 | 1 | 17 | 0 | — | 7.08 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Atletico Madrid | — | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | La Liga | Alaves | 10 | 20 | 635 | 1 | 173 | 2 | 92 | 6.67 |
| 2023 | Copa del Rey | Alaves | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Segunda División | Zaragoza | 13 | 36 | 2819 | 9 | 10 | 3 | 44 | 6.79 |
| 2021 | La Liga | Atletico Madrid | 3 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Super Cup | Atletico Madrid | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Atletico Madrid | Alaves | 不明 | |
| 2023-07-21 | Alaves | Atletico Madrid | 期限付き移籍 | |
| 2022-07-04 | Zaragoza | Atlético Madrid II | 期限付き移籍 | |
| — | Atlético Madrid II |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:54:44 | 174 | 75 | アルゼンチン |
















