
S. Dion
コートジボワール · Attacker
8出場
2得点
0アシスト
6.60評価点
2026 ·
Premier Soccer League
Golden Arrows
プロフィール
生年月日1994-01-01
年齢32
国籍コートジボワール
出生地—
身長—
体重—
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier Soccer League | Golden Arrows | 10 | 8 | 643 | 2 | 12 | 0 | — | 6.60 |
| 2025 | Premier Soccer League | Golden Arrows | 6 | 27 | 2044 | 14 | 1 | 1 | 81 | 6.91 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Premier Soccer League | Marumo Gallants | 10 | 10 | 444 | 3 | 30 | 0 | — | 6.86 |
| 2024 | Premier Soccer League | Amazulu | 6 | 6 | 219 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Premier Soccer League | Amazulu | 11 | 21 | 1205 | 4 | 24 | 0 | — | 6.77 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Amazulu | → | Golden Arrows | Transfer |
| 2025-07-23 | Amazulu | → | Golden Arrows | Transfer |
| 2025-07-01 | Marumo Gallants | → | Amazulu | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Marumo Gallants | → | Amazulu | Return from loan |
| 2025-01-07 | Amazulu | → | Marumo Gallants | Loan |
| 2022-12-29 | Marumo Gallants | → | Amazulu | N/A |
| 2021-08-23 | Galaxy | → | Marumo Gallants | Free |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:53:14 | — | — | コートジボワール |


