
M. Johnston
10出場
0得点
0アシスト
6.37評価点
2026 ·
Championship
Derby
プロフィール
生年月日2003-12-26
年齢22
国籍スコットランド
出生地Middlesbrough
身長185
体重83
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Derby | 23 | 10 | 285 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
| 2026 | League Cup | Derby | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Friendlies | Scotland | — | 2 | 80 | 0 | — | 1 | — | 6.50 |
| 2025 | Championship | Derby | 8 | 15 | 970 | 0 | — | 1 | 212 | 6.64 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Bundesliga | Sturm Graz | 2 | 3 | 267 | 1 | 100 | 0 | — | 7.53 |
| 2025 | UEFA Champions League | Sturm Graz | — | 1 | 57 | 0 | — | 0 | — | 5.60 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Bundesliga | Sturm Graz | 1 | 25 | 1639 | 1 | 108 | 5 | 10 | 6.82 |
| 2024 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 30 | 6 | 348 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | UEFA Nations League | Scotland | 3 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | 1 | 3 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Sturm Graz | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Friendlies | Scotland | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Bundesliga | Sturm Graz | 2 | 23 | 463 | 0 | — | 1 | 76 | 6.67 |
| 2023 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 3 | 5 | 4 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Sturm Graz | — | 4 | 205 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2023 | UEFA Champions League | Sturm Graz | — | 2 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Premiership | Motherwell | 8 | 20 | 1254 | 3 | 58 | 3 | 37 | 6.72 |
| 2022 | ||||||||||
| 2020 | Premiership | Motherwell | 9 | 17 | 112 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | Sturm Graz | → | Derby | Transfer |
| 2025-08-25 | Sturm Graz | → | Derby | Transfer |
| 2023-08-01 | Sturm Graz | → | Sturm Graz II | N/A |
| 2023-07-25 | Motherwell | → | Sturm Graz | Free |
| 2022-12-08 | Cove Rangers | → | Motherwell | N/A |
| 2022-09-06 | Motherwell | → | Cove Rangers | Loan |
| 2022-05-06 | Queen of the South | → | Motherwell | N/A |
| 2021-09-01 | Motherwell | → | Queen of the South | Loan |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:51:44 | 185 | 83 | スコットランド |
League Cup
Friendlies





Friendlies Clubs





