
David Luiz
4出場
0得点
1アシスト
6.88評価点
2026 ·
UEFA Europa Conference League
Pafos
プロフィール
生年月日1987-04-22
年齢39
国籍ブラジル
出生地Diadema
身長188
体重84
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Europa Conference League | Pafos | 30 | 4 | 337 | 0 | — | 1 | 50 | 6.88 |
| 2025 | 1. Division | Pafos | 4 | 13 | 1163 | 4 | 11 | 4 | 4 | 7.36 |
| 2025 | UEFA Champions League | Pafos | 26 | 8 | 543 | 1 | 162 | 0 | — | 7.29 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Serie A | Fortaleza EC | 18 | 10 | 406 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Fortaleza EC | 2 | 5 | 231 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Fortaleza EC | — | 2 | 187 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Serie A | Flamengo | 3 | 35 | 1770 | 3 | 79 | 0 | — | 6.92 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 2 | 10 | 364 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 10 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Serie A | Flamengo | 4 | 21 | 1009 | 1 | 182 | 1 | 145 | 7.02 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 2 | 7 | 527 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 5 | 276 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2022 | Serie A | Flamengo | 5 | 28 | 1452 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 1 | 10 | 914 | 0 | — | 1 | 54 | 7.00 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 7 | 568 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2022 | FIFA Club World Cup | Flamengo | — | 2 | 176 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 2 | 7 | 516 | 0 | — | 0 | — | 7.26 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 1 | 3 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Premier League | Arsenal | 8 | 22 | 1399 | 1 | 161 | 0 | — | 6.82 |
| 2020 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 8 | 585 | 1 | 133 | 0 | — | 6.89 |
| 2020 | League Cup | Arsenal | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | FA Cup | Arsenal | — | 2 | 120 | 0 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2020 | Community Shield | Arsenal | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2019 | Premier League | Arsenal | 8 | 33 | 2811 | 2 | 115 | 1 | 163 | 6.75 |
| 2019 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 5 | 421 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2019 | FA Cup | Arsenal | — | 5 | 420 | 0 | — | 0 | — | 7.24 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Premier League | Chelsea | 3 | 36 | 3239 | 3 | 92 | 2 | 105 | 7.27 |
| 2018 | UEFA Europa League | Chelsea | 1 | 6 | 570 | 0 | — | 0 | — | 7.42 |
| 2018 | League Cup | Chelsea | — | 5 | 260 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2018 | FA Cup | Chelsea | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2018 | Community Shield | Chelsea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2017 | Premier League | Chelsea | 5 | 10 | 839 | 1 | 177 | 0 | — | 6.94 |
| 2017 | UEFA Champions League | Chelsea | 2 | 4 | 327 | 1 | 78 | 0 | — | 6.78 |
| 2017 | Community Shield | Chelsea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2016 | Premier League | Chelsea | 1 | 33 | 2956 | 1 | 168 | 0 | — | 7.22 |
| 2016 | FA Cup | Chelsea | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2 | 3 | 242 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2015 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1 | 25 | 2088 | 1 | 178 | 2 | 91 | 7.30 |
| 2015 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 2 | 7 | 630 | 1 | 78 | 0 | — | 7.40 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | Fortaleza EC | → | Pafos | Free Transfer |
| 2025-07-30 | Fortaleza EC | → | Pafos | Free agent |
| 2025-01-20 | Flamengo | → | Fortaleza EC | Free Transfer |
| 2021-09-13 | Arsenal | → | Flamengo | Free |
| 2019-08-08 | Chelsea | → | Arsenal | € 8M |
| 2016-08-31 | Paris Saint Germain | → | Chelsea | € 38.5M |
| 2014-07-01 | Chelsea | → | Paris Saint Germain | € 50M |
| 2011-02-01 | Benfica | → | Chelsea | € 30M |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:29 | 188 | 84 | ブラジル |





Copa Do Brasil
FIFA Club World Cup


League Cup
FA Cup
Community Shield


